11. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 29. Juni - 1. Juli 2018

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Ansetzungen, 6. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Wichmann,Cliff IM (5) - 1. Sriram,Jha GM (5) ½ - ½
2 4. Wong,Gengchun   (4½) - 2. Natsidis,Christo FM (4½) ½ - ½
3 11. Burian,Simon   (4½) - 42. Stockmann,Till   (4½) ½ - ½
4 22. Arnhold,Steffi   (4) - 5. Weishäutel,Morit   (4) 1 - 0
5 6. Dahl,Christoph   (4) - 21. Haufe,Laurin   (4) ½ - ½
6 8. Haustein,Mario   (4) - 24. Plaettner,Stefan   (4) ½ - ½
7 26. Schäfer,Bernd   (4) - 9. Faßhauer,Jacob   (4) ½ - ½
8 10. Kunath,Tim   (4) - 39. Höhne,Peter   (4) 1 - 0
9 16. Bui,Hai Lam   (4) - 45. Peglau,Mirjam   (4) ½ - ½
10 30. Fenderl,Markus   (4) - 17. Röder,Phillip   (4) ½ - ½
11 20. Kliebe,Harry   (4) - 74. Valtin,Georg,Dr.   (4) 1 - 0
12 12. Preißler,Niklas   (3½) - 52. Suliga,Eckhard   (3½) 1 - 0
13 14. Steinert,Frank   (3½) - 46. Haag,Wadim   (3½) 1 - 0
14 44. Koch,Rico   (3½) - 15. Gley,Reinhard   (3½) 0 - 1
15 47. Peglau,Markus,Dr   (3½) - 19. Pönisch,Johannes   (3½) ½ - ½
16 49. Kosovska,Olena   (3½) - 25. Leib,Britta   (3½) 0 - 1
17 28. Grund,Erwin   (3½) - 50. Reuter,Elisa   (3½) 0 - 1
18 29. Fritzsche,Jörg   (3½) - 77. Wähner,Manuel   (3½) 1 - 0
19 55. Osterroth,Reinha   (3½) - 31. Rößler,Frank-Pet   (3½) ½ - ½
20 32. Fahland,Maximili   (3½) - 89. Pikalow,Michael   (3½) ½ - ½
21 62. Meth,Andreas   (3½) - 33. Besancon,Pascal   (3½) ½ - ½
22 40. Nosek,Reinhard   (3½) - 84. Gose,Olaf   (3½) 1 - 0
23 76. Ermitsch,Magnus   (3½) - 41. Schulz,Stefan   (3½) 1 - 0
24 68. Minkwitz,Julian   (3) - 7. Kieslich,Aaron   (3) ½ - ½
25 69. Wang,Ruiming   (3) - 13. Zeuner,Ole   (3) 0 - 1
26 18. Glasewald,Stefan   (3) - 73. Herzog,Jörn   (3) 1 - 0
27 71. Gose,Paul-Lukas   (3) - 27. Moses,Selina   (3) 0 - 1
28 34. Enxing,Philemon   (3) - 85. Röbke,Martin   (3) ½ - ½
29 75. Schulemann,Gero   (3) - 35. Fischer,Elias   (3) ½ - ½
30 36. Könze,Heike   (3) - 95. Sehmsdorf,Johann   (3) 1 - 0
31 106 Reuter,Marek   (3) - 37. Mahnke,Ralf,Dr.   (3) 0 - 1
32 38. Schmidt,Daniel   (3) - 101 Schneider,Mathia   (3) 1 - 0
33 78. Schäfer,Konstant   (3) - 48. Winn,Matthias   (3) ½ - ½
34 51. Zimmermann,Falk   (3) - 105 Bramser,Ralf   (3) ½ - ½
35 53. Schöhl,Gerd   (3) - 107 Stockdreher,Dian   (3) 0 - 1
36 92. Böhme-Ziska,Chri   (3) - 58. Jahn,Felix   (3) 1 - 0
37 59. Wagner,Victoria   (3) - 109 Herter,Arne   (3) 0 - 1
38 64. Lehne,Arwin Hugo   (3) - 122 Mortensen,Manfre   (3) 1 - 0
39 108 Yeoh,Aidan   (3) - 65. Neuber,Pascal   (3) 0 - 1
40 66. Krien,Hartmut   (3) - 168 Götze,Tilman   (3) 1 - 0
41 133 Fruth,David   (3) - 67. Schwarz,Matthias   (3) ½ - ½
42 98. Peglau,Sarah   (2½) - 23. Siggelkow,Axel   (2½) 0 - 1
43 54. Roeser,Axel   (2½) - 97. Wehner,Tobias   (2½) 1 - 0
44 56. Gutewort,Paul Em   (2½) - 99. Franke,Helmut   (2½) 1 - 0
45 100 Bergmann,Harald   (2½) - 60. Joppich,Til   (2½) ½ - ½
46 102 Ehrich,Dieter   (2½) - 72. Eschner,Fabian   (2½) ½ - ½
47 104 Kannengießer,Lou   (2½) - 79. Hagenbeck-H.,Ben   (2½) ½ - ½
48 80. Pohle,Saskia   (2½) - 121 Peglau,Charis   (2½) ½ - ½
49 123 Pätz,Thomas   (2½) - 83. Kempe,Caius Emil   (2½) 1 - 0
50 145 von Rechenberg,J   (2½) - 87. Schmidt,Sergej   (2½) 0 - 1
51 90. von Koslowski,Wi   (2½) - 128 Peglau,Dora   (2½) ½ - ½
52 131 Voigt,Anastasia   (2½) - 91. Rudolph,Jürgen   (2½) ½ - ½
53 96. Rößler,Karl-Geor   (2½) - 162 Rößler,Philipp   (2½) ½ - ½
54 57. Weiler,Georg   (2) - 135 Werner,Detlef   (2) 0 - 1
55 70. Klemke,Kassandra   (2) - 138 Niese,Jürgen   (2) 1 - 0
56 139 Haubold,Sebastia   (2) - 82. Frübing,Simone   (2) 0 - 1
57 86. Wiedersich,Hendr   (2) - 140 Reich,Jason   (2) 1 - 0
58 88. Morczynski,Joach   (2) - 141 Haubold,Christia   (2) ½ - ½
59 144 Reich,Dylan   (2) - 93. Pührer,Anne   (2) ½ - ½
60 94. Hagenbeck-H.,Jan   (2) - 142 Linnemann,Caspar   (2) 1 - 0
61 103 Sieber,Bert   (2) - 148 Bosse,Christian   (2) 1 - 0
62 110 Olligs,Dominik   (2) - 150 Wald,Fiete   (2) 1 - 0
63 151 Jouani,Zakharia   (2) - 112 Espig,Nils   (2) ½ - ½
64 113 Dargatz,Heiko   (2) - 154 Fleischmann,Jako   (2) 1 - 0
65 147 Olligs,Antonius   (2) - 114 Mirschel,Alina   (2) 0 - 1
66 115 Müller,Jörg René   (2) - 155 Silz,René   (2) 0 - 1
67 153 Morczynski,Rysza   (2) - 117 Rosner,Andrea   (2) 0 - 1
68 161 Imhof,Erwin   (2) - 118 Brüggemann,Frank   (2) 1 - 0
69 119 Mann,Moritz   (2) - 156 Mai,Maximilian   (2) 1 - 0
70 167 Eichenberg,Loris   (2) - 120 Skopp,Jonathan   (2) 0 - 1
71 169 Fuchs,Alexandra   (2) - 124 Ibisch,Christoph   (2) 0 - 1
72 125 Stackfleth,Jarno   (2) - 186 Weber,Torsten   (2) 0 - 1
73 126 Krüger,Marcel   (2) - 191 Eberl,Sebastian   (2) ½ - ½
74 129 Mirschel,Thaddeu   (2) - 193 Peglau,Paul Davi   (2) 1 - 0
75 179 Radeke,Timothy   (2) - 134 Hagenbeck-H.,Nic   (2) 0 - 1
76 187 Fruth,Matthias   (2) - 111 Pixa,Karl   (1½) 0 - 1
77 127 Seibt,Bruno   (1½) - 152 Petarus,Bilal   (1½) 0 - 1
78 137 Liehr,Günter   (1½) - 194 Kieslich,Albrech   (1½) 1 - 0
79 143 Kullmann,Theo   (1½) - 180 von Rechenberg,F   (1½) 1 - 0
80 157 Wagner,Andreas,D   (1½) - 146 Weser,Dietmar   (1½) ½ - ½
81 130 Haustein,Heike   (1) - 176 Heutling,Sarah   (1) 1 - 0
82 177 Mai,Mariella   (1) - 132 Udelnov,Valentin   (1) 0 - 1
83 178 Ludwig,Erwin   (1) - 136 Hagenbeck-H.,Pia   (1) 0 - 1
84 158 Hünig,Eberhard   (1) - 182 Große,Frank   (1) 1 - 0
85 181 Peglau,Lorena   (1) - 159 Rinke,Heiko   (1) 0 - 1
86 163 Knappe,Stefan   (1) - 184 Watts,Marius   (1) 1 - 0
87 189 Nickel,Viola   (1) - 164 Schmidt,Katja   (1) 0 - 1
88 185 Graner,Maximilia   (1) - 165 Sieber,Cassandra   (1) 0 - 1
89 190 Linnemann,Jan   (1) - 166 Maurer,Felix   (1) 1 - 0
90 170 Lorenz,Malte   (1) - 188 Pastor,Fabian   (1) 1 - 0
91 175 Koch,Alexander   (1) - 192 Butkereit,Armin   (1) 1 - 0
92 173 Petarus,Yassin   (½) - 160 Weber,Willi   (½) 1 - 0
93 172 Förster,Maurice   (0) - 174 von Rechenberg,F   (½) 1 - 0
94 183 von Rechenberg,L   (0) - 195 spielfrei   (0) + - -