8. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 10. - 12. Juli 2015

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Ansetzungen, 3. Runde:


Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Vogel,Roven   (2) - 30. Höhne,Peter   (2) 1 - 0
2 29. Preißler,Niklas   (2) - 2. Frübing,Stefan FM (2) 0 - 1
3 3. Troyke,Christian IM (2) - 36. Mahnke,Ralf,Dr.   (2) 1 - 0
4 5. Böttger,Lukas   (2) - 38. Moses,Selina   (2) 0 - 1
5 31. Thamm,Merlin Jan   (2) - 6. Schnabel,Ralf   (2) ½ - ½
6 7. Rößler,Ulrike WIM (2) - 40. Leib,Britta   (2) 1 - 0
7 33. Abdurakhimov,Pet   (2) - 8. Berthold,Andreas   (2) 1 - 0
8 41. von Koslowski,Ut   (2) - 10. Frübing,Thomas   (2) ½ - ½
9 43. Schulz,Stefan   (2) - 12. Brüggemann,Flori   (2) 0 - 1
10 13. Pallas,Sebastian   (2) - 42. Czaja,Benni   (2) 1 - 0
11 45. Petschel,Oliver   (2) - 14. Wolf,Andreas   (2) 0 - 1
12 15. Hofmann,Rares   (2) - 46. Meth,Andreas   (2) 1 - 0
13 17. Siggelkow,Axel   (2) - 48. Dittrich,Frank   (2) ½ - ½
14 47. Bui,Hai Lam   (2) - 18. Kieslich,Aaron   (2) ½ - ½
15 49. Petrak,Falk   (2) - 20. Roseneck,Jonas   (2) 0 - 1
16 81. Rudolph,Jürgen   (2) - 22. Kliebe,Harry   (2) 0 - 1
17 23. Stahr,Ralf-Peter   (2) - 50. Post,Hugo   (2) 1 - 0
18 93. Jahn,Dietmar   (2) - 24. Schroedter,Axel   (2) 0 - 1
19 25. Haugk,Franko   (2) - 68. Neumann,Isabel   (2) ½ - ½
20 27. Schnabel,Bennett   (2) - 86. Laskow,Vincent   (2) 1 - 0
21 9. Linnemann,Niklas   (1½) - 88. Bui,Ngoc Han Jul   (2) 1 - 0
22 55. Gasser,Horst,Dr.   (1½) - 4. Löw,Gerald FM (1½) 0 - 1
23 11. Lutz,Rene   (1½) - 60. Schilay,Lorenz   (1½) ½ - ½
24 59. Klinkhart,Thorbj   (1½) - 16. Pönisch,Johannes   (1½) 0 - 1
25 21. Wong,Gengchun   (1½) - 84. Fischer,Bernd   (1½) 1 - 0
26 77. Friedrich,Ekkeha   (1½) - 32. Osterroth,Reinha   (1½) 0 - 1
27 35. Rößler,Frank-Pet   (1½) - 70. Kunath,Tim   (1½) ½ - ½
28 19. Schrodt,Sebastia   (1) - 102 Schubert,Frank,D   (1) 1 - 0
29 101 Fiebig,Stefan   (1) - 26. Glasewald,Stefan   (1) ½ - ½
30 104 Hagenbeck-Hübert   (1) - 28. Giese,Guido   (1) 0 - 1
31 105 Wong,Kar Yan   (1) - 34. Zimmermann,Falk   (1) ½ - ½
32 37. Liebs,Thomas   (1) - 106 Fischer,Bernd,Dr   (1) 1 - 0
33 39. Stavenhagen,Joha   (1) - 108 Fiedler,Gerd   (1) 1 - 0
34 107 Lehne,Arwin Hugo   (1) - 44. Haag,Wadim   (1) ½ - ½
35 109 Minkwitz,Julian   (1) - 51. Seibt,Artur   (1) 0 - 1
36 110 Schießl,Hanns   (1) - 52. Wagner,Benjamin   (1) 0 - 1
37 53. Waldrich,Helmut,   (1) - 112 Ehrich,Dieter   (1) 1 - 0
38 111 Gose,Olaf   (1) - 54. Beyer,Holger   (1) ½ - ½
39 113 von Koslowski,Wi   (1) - 56. Pohl,Gunnar   (1) 0 - 1
40 57. Göhler,Clemens   (1) - 114 Morgenstern,Tobi   (1) 1 - 0
41 115 Ackermann,Richar   (1) - 58. Rohde,Jochen   (1) ½ - ½
42 61. Schmidt,Daniel   (1) - 116 Zeuner,Ole   (1) ½ - ½
43 117 Lutz,Adam   (1) - 62. Marschall,Andrea   (1) ½ - ½
44 63. Dietz,Florian   (1) - 118 Kirsten,Annika   (1) 1 - 0
45 119 Pätz,Thomas   (1) - 64. Grohmann,Alexand   (1) ½ - ½
46 65. Reimann,Daniel   (1) - 120 Sehmsdorf,Johann   (1) 0 - 1
47 121 Schnabel,Luise   (1) - 66. Schubert,Arvid   (1) 0 - 1
48 67. Koch,Rico   (1) - 124 Rotzoll,Sven,Dr.   (1) 1 - 0
49 69. Rönsch,Georg   (1) - 126 Looß,Damian   (1) 1 - 0
50 71. Schilay,Andre   (1) - 128 Leib,Amina   (1) 1 - 0
51 123 Franke,Caroline   (1) - 72. Thalheim,Peter   (1) 0 - 1
52 73. Hundrieser,Malte   (1) - 130 Fischer,André   (1) 1 - 0
53 129 Brüggemann,Frank   (1) - 74. Gose,Paul-Lukas   (1) 0 - 1
54 75. Hommel,Niclas   (1) - 132 Nguyen,Phuong Th   (1) 1 - 0
55 134 Schubert,Bernhar   (1) - 76. Schrodt,Horst   (1) ½ - ½
56 135 Eschner,Fabian   (1) - 78. Könze,Heike   (1) 1 - 0
57 79. Adler,Mirko   (1) - 136 Ebeling,Christop   (1) 1 - 0
58 137 Schubert,Christo   (1) - 80. Fischer,Elias   (1) 1 - 0
59 139 Hagenbeck-Hübert   (1) - 82. Gerling,Lothar   (1) 0 - 1
60 83. Gebhardt,Christi   (1) - 140 Schäfer,Konstant   (1) 1 - 0
61 85. Bochmann,Peter   (1) - 142 Weser,Dietmar   (1) 1 - 0
62 87. Richter,Philipp   (1) - 148 Khanbekyan,Areg   (1) 1 - 0
63 89. Lutz,Ruben   (1) - 178 Hagenbeck-Hübert   (1) 1 - 0
64 155 Rößler,Karl-Geor   (1) - 90. Schmidt,Alexandr   (1) 0 - 1
65 91. Frübing,Simone   (1) - 180 Schilay,Erich   (1) 1 - 0
66 171 Walter,Alexander   (1) - 92. Jahn,Felix   (1) 0 - 1
67 187 Silz,Rene   (1) - 94. Dargatz,Heiko   (1) 0 - 1
68 95. Schneider,Mathia   (1) - 188 Zauper,Timon   (1) 1 - 0
69 189 Nguyen,Ngoc Quan   (1) - 96. Gerstenberg,Lutz   (1) 0 - 1
70 97. Hassemeier,Mika   (1) - 192 Zehrfeld,Andreas   (1) 1 - 0
71 194 Peukert,Stefan   (1) - 98. Pührer,Anne   (1) 0 - 1
72 100 Reiser,Ralf   (1) - 195 Luft,David   (1) 1 - 0
73 103 Wolf,Markus   (½) - 150 Hennig,Detlef   (½) 1 - 0
74 125 Krüger,Marcel   (½) - 152 Dahl,Christoph   (½) 0 - 1
75 131 Rößler,Lukas   (½) - 156 Phan Trong,Dai   (½) 1 - 0
76 143 Kannengießer,Lou   (½) - 174 Holdorf,Stephan   (½) ½ - ½
77 99. Lüling,Volkmar   (0) - 190 Adler,Rene   (½) ½ - ½
78 165 Pikalow,Michael   (0) - 122 Wiemann,Daniel   (0) 0 - 1
79 127 Fricke,Janek Kon   (0) - 164 Peukert,Marc   (0) 1 - 0
80 133 Liehr,Günter   (0) - 166 Fricke,Edna Marl   (0) 1 - 0
81 167 Rößler,Philipp   (0) - 138 Dittrich,Julius   (0) 1 - 0
82 141 Schubert,Alrik   (0) - 168 Wiedersich,Hendr   (0) 0 - 1
83 144 Fischer,Laura   (0) - 169 Klarius,Brigitte   (0) 1 - 0
84 145 Thalheim,Jonas   (0) - 170 Hagenbeck-Hübert   (0) 1 - 0
85 173 Petarus,Bilal   (0) - 146 Kirsten,Peter   (0) 0 - 1
86 147 Mann,Moritz   (0) - 172 Fleischmann,Jako   (0) 1 - 0
87 149 Schilay,Maria   (0) - 175 Kuhl,Lothar   (0) 1 - 0
88 151 Dietz,Kristin   (0) - 176 Prudlik,Finn Olm   (0) 0 - 1
89 153 Exner,Enzo   (0) - 177 Stowicek,Yara Ma   (0) 0 - 1
90 179 Kessen,Fanny   (0) - 154 Rohde,Niclas   (0) 0 - 1
91 157 Joppich,Til   (0) - 181 Große,Frank   (0) 1 - 0
92 183 Prudlik,Elisa   (0) - 158 Zehrfeld,Nadine   (0) 0 - 1
93 159 Rinke,Heiko   (0) - 182 Watts,Marius   (0) 1 - 0
94 185 Schütze,Monique   (0) - 160 Günther,Fabian   (0) 0 - 1
95 161 Exner,Rocco   (0) - 184 Exner,Fanny   (0) 1 - 0
96 191 Petarus,Yassin   (0) - 162 Wiemann,Vanessa   (0) 0 - 1
97 163 Schmidt,Katja   (0) - 186 Schütze,Jakob Ti   (0) 1 - 0
98 193 Westphal,Ari Pek   (0) - 196 spielfrei   (0) + - -