13. TuS Coswig - Open in Coswig, 17. - 19. Juli 2020

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Kategorie-Filter:
kein Filter ]
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]

Nach Teilnahmen:
12 Teilnahmen ]
11 Teilnahmen ]
10 Teilnahmen ]
9 Teilnahmen ]
8 Teilnahmen ]
7 Teilnahmen ]
6 Teilnahmen ]
5 Teilnahmen ]
4 Teilnahmen ]
3 Teilnahmen ]
2 Teilnahmen ]
1 Teilnahme ]

Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Ewige Bestenliste - Kategorie 4 Teilnahmen:

Rang Name DWZ ELO Attr Verein Land Geburt Punkte in den Open Teil-
nahmen
Bester
Platz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ges.
1. FM Wigger, Jochen 2293 2324 m Godesberger Schachklub 1929 e. V. GER 1980 --- --- 5 5.5 --- 5.5 4.5 --- --- --- --- --- 20.5 4 1.
2. FM Natsidis, Christoph 2328 2322 m Schachgemeinschaft Leipzig GER 1988 5 --- 5.5 --- --- --- --- --- 5 --- 5 --- 20.5 4 2.
3. Schnabel, Ralf 2189 2203 m ESV Nickelhütte Aue GER 1967 --- --- --- --- --- 5 4.5 5 4.5 --- --- --- 19 4 4.
4. Escher, Thomas 2155 2191 m TuS Coswig 1920 GER 1961 --- --- 4.5 5 4.5 --- 4.5 --- --- --- --- --- 18.5 4 10.
5. FM Löw, Gerald 2148 2147 m TSV Bindlach Aktionär GER 1963 --- --- --- --- --- 4.5 4 5 4.5 --- --- --- 18 4 5.
6. FM Weishäutel, Moritz 2374 2403 m Erfurter Schachklub GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- --- 4 4.5 4 5 17.5 4 4.
7. Frübing, Thomas 1990 2070 m SV Schachfreunde Friedrichshagen GER 1959 4.5 4 4.5 --- --- --- --- 4.5 --- --- --- --- 17.5 4 5.
8. Oehl, Tim 2082 2140 m USV TU Dresden GER 1983 --- --- 4 --- 5 --- 4.5 --- --- 4 --- --- 17.5 4 6.
9. Kempe, Kay 2065 2037 m Chemnitzer SC Aufbau`95 GER 1968 4 4 4.5 4.5 --- --- --- --- --- --- --- --- 17 4 12.
10. Schrödter, Axel 1959 1977 m SV 1892 Schwarzheide GER 1990 --- --- --- --- --- --- 3.5 4.5 3.5 4.5 --- --- 16 4 12.
11. Müller, Marius 1854 2026 m BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 1995 --- 4 4.5 4 --- 3.5 --- --- --- --- --- --- 16 4 17.
12. Schmücker, Felix 2071 2143 m BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 1997 --- 3.5 4 4.5 --- 4 --- --- --- --- --- --- 16 4 19.
13. Berthold, Andreas 2132 2123 m SV 1892 Schwarzheide GER 1969 --- --- --- --- --- --- 4 4.5 3.5 4 --- --- 16 4 20.
14. Knaak, Joachim 2053 2134 m SV Dresden-Leuben GER 1950 4 4 --- --- 4 3.5 --- --- --- --- --- --- 15.5 4 22.
15. Giese, Guido 1875 1908 m Schachclub Lindow 02 e.V. GER 1965 --- --- --- 3.5 4 --- 4 4 --- --- --- --- 15.5 4 28.
16. Mühlberg, Frank 1719 1842 m BSV Chemie Radebeul GER 1959 --- --- 4 4 --- --- --- --- --- 4 --- 3.5 15.5 4 32.
17. Fenderl, Markus 1906 1928 m SG Waldkirchen GER 1985 --- --- --- --- --- 3.5 4 --- --- 3 4.5 --- 15 4 25.
18. Czaja, Benni 1730 1780 m SG Grün-Weiß Dresden GER 1992 --- --- --- --- --- 3.5 --- 4 3.5 3.5 --- --- 14.5 4 33.
19. Siggelkow, Axel 1969 1944 m BSV Chemie Radebeul GER 1959 --- --- --- --- --- --- --- 4 3.5 --- 3.5 3.5 14.5 4 34.
20. Dr. Peglau, Markus 1843 1768 m Schachzentrum Seeblick e. V. GER 1962 --- --- --- --- --- --- --- --- 3.5 3.5 4 3.5 14.5 4 48.
21. Hofmann, Rares 2148 2210 m TuS Coswig 1920 GER 2001 --- --- --- 1.5 --- 3.5 4 5 --- --- --- --- 14 4 8.
22. Nobis, Martina 1748 1839 w SV Grün-W. Niederwiesa GER 1959 --- --- 3 3.5 --- --- 4.5 --- 3 --- --- --- 14 4 19.
23. Moldenhauer, Antje 1787 1806 w TuS Coswig 1920 GER 1971 --- --- --- --- 3.5 --- 3.5 --- --- 4 --- 3 14 4 47.
24. WCM Reuter, Elisa 1916 1869 w SV Empor Erfurt GER 2005 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.5 3.5 4.5 3 13.5 4 17.
25. Peglau, Mirjam 1908 1857 w Schachzentrum Seeblick e. V. GER 2005 --- --- --- --- --- --- --- --- 3 2.5 4.5 3.5 13.5 4 21.
26. Schilay, Lorenz 1949 1943 m SGem 1882 Fürth GER 2002 --- --- --- --- --- --- 3 3.5 3 4 --- --- 13.5 4 48.
27. Hoffmann, Uwe 1747 1745 m BSV Chemie Radebeul GER 1965 --- 3 --- --- 3.5 --- 3.5 --- --- --- --- 3.5 13.5 4 53.
28. Adler, Mirko 1858 1870 m BSG Sebnitz GER 2002 --- --- --- --- --- --- 1.5 5 2 4 --- --- 12.5 4 11.
29. WFM Peglau, Charis 2037 2094 w Schachzentrum Seeblick e. V. GER 2008 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.5 2.5 3 4.5 12.5 4 20.
30. Richter, Philipp 2163 2175 m USV TU Dresden GER 2002 --- --- --- --- --- --- 2.5 3 3 4 --- --- 12.5 4 39.
31. Haag, Wadim 1779 1716 m SV Springer Leipzig GER 1973 --- --- --- --- --- 3.5 --- 2.5 --- 3 3.5 --- 12.5 4 59.
32. Gutewort, Paul Emil 1899 1661 m Schachfreunde Nordost Berlin GER 2006 --- --- --- --- --- --- --- --- 3 3 3.5 3 12.5 4 63.
33. Fischer, Bernd 1676 1531 m SV Traktor Priestewitz GER 1968 --- --- --- --- --- 3 3.5 3 --- --- --- 3 12.5 4 73.
34. Fischer, Elias 1720 1865 m Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. GER 2002 --- --- --- --- --- 2 3 3.5 --- --- 3.5 --- 12 4 57.
35. Sauer, Eric 1963 1966 m SC 1911 Großröhrsdorf GER 1993 --- 3 3 3.5 2.5 --- --- --- --- --- --- --- 12 4 61.
36. von Koslowski, Wilhelm 1591 1503 m TuS Coswig 1920 GER 2002 --- --- --- --- --- --- 2.5 3 3.5 --- 3 --- 12 4 69.
37. von Reppert, Marc 1907 1881 m Schachgemeinschaft Leipzig GER 1999 --- 2 --- --- 3.5 3 --- --- 3 --- --- --- 11.5 4 57.
38. Laskow, Vincent 1833 1874 m FVS ASP Hoyerswerda GER 1999 --- --- --- --- 2 3 --- 3 3.5 --- --- --- 11.5 4 60.
39. Merker, Konstantin 1754 1737 m TuS Coswig 1920 GER 1995 2 2.5 3 3.5 --- --- --- --- --- --- --- --- 11 4 65.
40. Bramser, Ralf 1511 1629 m SSV Fortschritt Lichtenstein GER 1954 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.5 2 3.5 2.5 10.5 4 68.
41. Peglau, Dora 2054 2052 w Schachzentrum Seeblick e. V. GER 2008 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 2.5 3 3 10.5 4 89.
42. Peglau, Sarah 1764 1778 w Schachzentrum Seeblick e. V. GER 2003 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 3 2.5 3 10.5 4 100.
43. Hammann, Moritz 1870 1808 m Stader SV GER 2002 --- --- --- --- --- --- --- 2.5 2.5 2.5 3 --- 10.5 4 109.
44. Schilay, Maria 1733 1504 w SK Neumarkt e.V. GER 2004 --- --- --- --- --- --- 3 2 2.5 3 --- --- 10.5 4 116.
45. Thalheim, Jonas 1636 ---- m SC 1911 Großröhrsdorf GER 2002 --- --- --- --- --- --- --- 2 --- 3 2 3 10 4 99.
46. Hagenbeck-Hübert, Nick 1390 ---- m SV 1919 Grimma GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.5 2.5 3 2 10 4 115.
47. Schießl, Hanns 1446 1663 m FVS ASP Hoyerswerda GER 1945 --- --- --- --- --- 2.5 3 2.5 --- 2 --- --- 10 4 120.
48. Oltmanns, Bianca 1588 1774 w USG Chemnitz GER 1997 --- 2 2.5 2 3 --- --- --- --- --- --- --- 9.5 4 70.
49. Marek, Moritz 1333 ---- m TuS Coswig 1920 GER 1997 1.5 3 2 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 9.5 4 81.
50. Reuter, Marek 1520 1500 m SV Empor Erfurt GER 2005 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 2 3 2.5 9.5 4 93.
51. Schnabel, Luise 1937 1859 w SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2004 --- --- --- --- --- 1.5 2 3 3 --- --- --- 9.5 4 110.
52. Müller, Jörg René 1392 1576 m SC Zugzwang 95 e.V. GER 1959 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 2.5 2 3 9.5 4 127.
53. Pätz, Thomas 1433 1228 m LSV Sachsen-Anhalt e.V. GER 1964 --- --- --- --- 1 --- --- 2.5 --- 2 3.5 --- 9 4 75.
54. Leib, Amina 1420 1536 w SC Agon Neumünster GER 2002 --- --- --- --- 1 2 --- 3 3 --- --- --- 9 4 109.
55. Linnemann, Caspar 1773 1724 m TuS Coswig 1920 GER 2008 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.5 2.5 2 3.5 8.5 4 82.
56. Müller, Richard 1686 1541 m ESV Nickelhütte Aue GER 2004 --- --- --- --- --- 1.5 2 --- 2.5 2.5 --- --- 8.5 4 117.
57. Klemke, Kassandra 1810 1736 w SV Dresden-Leuben GER 2003 --- --- --- --- 1.5 1 --- --- --- 2.5 3 --- 8 4 95.
58. Imhof, Erwin 1353 1495 m TuS Coswig 1920 GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 1.5 3 1.5 8 4 105.
59. Fuchs, Alexandra 1121 ---- w Schachverein Marienberg GER 2000 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 2 2 1.5 7.5 4 163.
60. Scholz, Richard 1110 ---- m USV TU Dresden GER 2002 --- --- 1 2 2 2 --- --- --- --- --- --- 7 4 137.
61. Fischer, Laura 1162 1355 w SV Traktor Priestewitz GER 2004 --- --- --- --- --- 2 1 2 --- --- --- 2 7 4 151.
62. Kapahnke, Tilo 1416 1561 m SC Starnberg GER 1968 --- --- --- 2 2 1 1 --- --- --- --- --- 6 4 128.
63. Kuhl, Lothar 1000 ---- m TuS Coswig 1920 GER 1935 1 --- --- --- --- --- 1.5 1 1.5 --- --- --- 5 4 86.
64. Naujok, Merle 933 ---- w SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 2003 --- --- --- --- --- 0 1.5 --- 2 0.5 --- --- 4 4 144.