13. TuS Coswig - Open in Coswig, 17. - 19. Juli 2020

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Kategorie-Filter:
kein Filter ]
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]

Nach Teilnahmen:
12 Teilnahmen ]
11 Teilnahmen ]
10 Teilnahmen ]
9 Teilnahmen ]
8 Teilnahmen ]
7 Teilnahmen ]
6 Teilnahmen ]
5 Teilnahmen ]
4 Teilnahmen ]
3 Teilnahmen ]
2 Teilnahmen ]
1 Teilnahme ]

Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Ewige Bestenliste - Kategorie 5 Teilnahmen:

Rang Name DWZ ELO Attr Verein Land Geburt Punkte in den Open Teil-
nahmen
Bester
Platz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ges.
1. IM Troyke, Christian 2235 2306 m Erfurter Schachklub GER 1971 --- --- --- --- 5 5.5 4.5 5.5 --- --- --- 5.5 26 5 2.
2. IM Vogel, Roven 2487 2471 m USV TU Dresden GER 2000 --- --- 4 4 5 --- --- 5 --- 5 --- --- 23 5 2.
3. FM Fuchs, Florian 2325 2319 m SV Eiche Reichenbrand GER 1989 --- 4 4.5 5 --- --- --- --- 5 --- --- 4.5 23 5 9.
3. WIM Rößler, Ulrike 2133 2150 w SC 1994 Oberland GER 1977 --- --- --- --- --- 4 4.5 4.5 5 5 --- --- 23 5 9.
5. Gaitzsch, Martin 1998 1995 m USV TU Dresden GER 1986 --- 4 5 --- --- 4.5 4 --- 4 --- --- --- 21.5 5 6.
6. Stahr, Ralf-Peter 1956 2058 m Forster Schachclub 95 GER 1958 --- --- --- --- --- 4 4 4.5 --- 3.5 --- 5 21 5 10.
7. Scheuermann, Bernhard 2043 2114 m SV Dresden-Striesen 1990 GER 1961 --- --- 4 4 4.5 4.5 3.5 --- --- --- --- --- 20.5 5 19.
8. WFM Dämering, Katrin 2009 1959 w TSG Markkleeberg GER 1966 --- --- 3 4 4.5 3.5 4.5 --- --- --- --- --- 19.5 5 18.
9. Urban, Konstantin 2316 2318 m USV TU Dresden GER 2000 --- --- 2 3.5 4 --- 4.5 --- --- 5 --- --- 19 5 6.
10. Pallas, Sebastian 2183 2193 m SG 1871 Löberitz GER 2000 --- 2 3 --- 4 5 --- 4.5 --- --- --- --- 18.5 5 7.
11. FM Dahl, Christoph 2380 2358 m SG Grün-Weiß Dresden GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- 2.5 3 4 4.5 4.5 18.5 5 17.
12. Stavenhagen, Johannes 1711 1885 m SV Lok Dresden GER 1936 4 3 4 4 --- --- --- 3.5 --- --- --- --- 18.5 5 18.
13. Jäger, Marco 1901 1970 m Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow GER 1982 --- --- --- 4 3.5 3.5 --- --- 4 --- --- 3.5 18.5 5 28.
14. Arnhold, Steffi 2144 2142 w SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. GER 2001 --- --- 2 2 --- --- --- --- --- 4 5 5 18 5 7.
15. Fahland, Maximilian 1896 1938 m Schachklub Heidenau GER 1998 --- --- --- --- --- 2.5 3 --- 4 --- 4 4.5 18 5 27.
16. Rudolph, Jürgen 1567 1667 m SV Springer Leipzig GER 1946 --- --- --- --- --- 4 --- 3 3 --- 3 4 17 5 44.
17. Grohmann, Alexander 1967 1984 m FVS ASP Hoyerswerda GER 1999 --- --- --- --- 2 --- 3 3.5 4 4 --- --- 16.5 5 25.
18. Schüring, Andreas 1715 ---- m SF Leipzig-Südost GER 1969 --- --- 3.5 4 2.5 3.5 --- --- --- 3 --- --- 16.5 5 26.
19. Petrak, Falk 1765 1842 m Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1973 --- --- --- 3.5 --- 3 --- 4 3.5 --- 2.5 --- 16.5 5 30.
20. Beuger, Ronald 1644 1718 m TSG Markkleeberg GER 1960 3 --- 3.5 --- 2.5 3 4 --- --- --- --- --- 16 5 45.
21. Seibt, Artur 1690 1770 m SV Görlitz 1990 GER 1990 --- --- --- 2.5 3.5 4 2.5 3 --- --- --- --- 15.5 5 37.
22. Gerling, Lothar 1594 1808 m SV Fortschritt Pirna GER 1953 --- --- --- --- 3.5 3 3 3 3 --- --- --- 15.5 5 46.
23. Joppich, Til 1868 1890 m SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2005 --- --- --- --- --- --- --- 2 3 3.5 3 4 15.5 5 47.
24. Bui, Ngoc Han Julia 1898 1867 w SV Dresden-Leuben GER 2003 --- --- --- --- 1.5 3 3 4 3 --- --- --- 14.5 5 35.
25. Stockdreher, Diana 1540 1468 w HSV Eintracht Seiffen GER 1978 --- --- --- --- 2 --- 3 --- 2 --- 4 3 14 5 40.
26. Gutsche, Klemens 1728 1887 m ---- GER 1956 1.5 --- 3 3 --- 3.5 --- --- --- 3 --- --- 14 5 55.
27. Kannengießer, Louis 1446 1523 m BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 2003 --- --- --- --- --- --- 2 4 2.5 2 3 --- 13.5 5 51.
28. Schäfer, Konstantin 1846 1782 m Schachgemeinschaft Leipzig GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- 2 2 2.5 3.5 3.5 13.5 5 56.
29. Schüring, Lewin 1597 1768 m USV TU Dresden GER 2000 --- --- 2 3 3 2 --- --- --- 3 --- --- 13 5 87.
30. Wong, Kar Yan 1863 1732 w USV TU Dresden GER 2002 --- --- --- --- --- 2 2 2.5 3 3 --- --- 12.5 5 85.
31. Hagenbeck-Hübert, Jan 1784 1655 m SV 1919 Grimma GER 2007 --- --- --- --- --- --- --- 2 1 2 3 4 12 5 35.
32. Werner, Detlef 1248 1633 m SV Dresden-Striesen 1990 GER 1960 --- --- 2 2 --- --- 2 --- 3 --- 3 --- 12 5 93.
33. Meyer, Julian 1652 1568 m USV TU Dresden GER 1999 --- --- --- 2.5 2 2 2.5 --- --- --- --- 3 12 5 103.
34. Silz, René ---- ---- m ---- GER 1972 --- --- --- --- --- --- --- 2.5 3 2 3 1.5 12 5 115.
35. Petarus, Bilal 1361 ---- m TuS Coswig 1920 GER 2002 --- --- --- --- --- --- --- 1.5 1.5 2 2.5 2 9.5 5 128.
36. Krüger, Marcel 1419 1518 m Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. GER 1975 --- --- --- --- --- --- --- 0.5 2 2 2.5 2 9 5 134.
37. Rößler, Karl-Georg 1452 1492 m SC 1994 Oberland GER 2003 --- --- --- --- --- 1.5 1 2 1 --- 3 --- 8.5 5 98.
38. Schmidt, Katja 1061 ---- w BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 1975 --- --- --- --- --- --- --- 2 2 1 2 1 8 5 161.
39. Petarus, Yassin 1353 ---- m TuS Coswig 1920 GER 2004 --- --- --- --- --- --- --- 1.5 0 1 1.5 2.5 6.5 5 147.
40. Klarius, Brigitte 1068 ---- w TSV Blau-Weiß 65 Schwedt GER 1940 --- --- --- --- --- 1 1 1.5 1 1 --- --- 5.5 5 167.