9. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 24. - 26. Juni 2016

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 6. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Neef,Maximilian FM (4½) - 4. Möhn,Hans FM (5) ½ - ½
2 9. Löw,Gerald FM (4½) - 1. Vorobiov,Evgeny  GM (4½) 0 - 1
3 5. Langrock,Hannes IM (4½) - 6. Natsidis,Christo FM (4½) ½ - ½
4 3. Meijers,Viesturs GM (4) - 24. Arndt,Uwe   (4) 1 - 0
5 7. Fuchs,Florian   (4) - 41. Fahland,Maximili   (4) 1 - 0
6 35. Kliebe,Harry   (4) - 8. Wichmann,Cliff IM (4) 0 - 1
7 25. Naujok,Jörg   (4) - 10. Schnabel,Ralf   (4) ½ - ½
8 11. Böttger,Lukas   (4) - 42. Grohmann,Alexand   (4) 1 - 0
9 44. Kunath,Tim   (4) - 12. Kunz,Andre   (4) ½ - ½
10 46. Schulz,Stefan   (4) - 16. Rößler,Ulrike WIM (4) 0 - 1
11 62. Alekhanov,Jannis   (4) - 18. Weber,Benedikt   (4) ½ - ½
12 22. Wong,Gengchun   (4) - 69. Nosek,Reinhard   (4) 1 - 0
13 13. Leipert,Matthias   (3½) - 45. Petrak,Falk   (3½) 1 - 0
14 17. Wolf,Andreas   (3½) - 47. Glasewald,Stefan   (3½) 1 - 0
15 21. Haustein,Mario   (3½) - 48. Viereck ,Marten   (3½) 1 - 0
16 27. Preißler,Niklas   (3½) - 50. Mahnke,Ralf,Dr.   (3½) ½ - ½
17 30. Haugk,Franko   (3½) - 57. Rosenhain,Rachel   (3½) 1 - 0
18 88. Neumann,Isabel   (3½) - 32. Jäger,Marco   (3½) ½ - ½
19 95. Lindow,Max   (3½) - 36. Steinert,Frank   (3½) 0 - 1
20 43. von Koslowski,Ut   (3½) - 78. Hassemeier,Mika   (3½) ½ - ½
21 19. Pönisch,Johannes   (3) - 74. Richter,Philipp   (3) 1 - 0
22 71. Zeuner,Ole   (3) - 20. Gaitzsch,Martin   (3) 0 - 1
23 23. Schrödter,Axel   (3) - 70. Czaja,Benni   (3) ½ - ½
24 73. Laskow,Vincent   (3) - 26. Worch,Andreas   (3) ½ - ½
25 81. Peglau,Markus,Dr   (3) - 31. Schrodt,Sebastia   (3) ½ - ½
26 33. Weishäutel,Morit   (3) - 68. von Reppert,Marc   (3) 1 - 0
27 37. Nobis,Martina   (3) - 79. Michel,Richard   (3) 0 - 1
28 84. Scherf,Andres   (3) - 39. Grund,Erwin   (3) 0 - 1
29 90. Morgenstern,Tobi   (3) - 40. Bui,Hai Lam   (3) 0 - 1
30 49. Jacobi,Siegfried   (3) - 80. Bochmann,Peter   (3) 1 - 0
31 97. von Koslowski,Wi   (3) - 52. Leib,Britta   (3) ½ - ½
32 53. Nobis,Philipp   (3) - 83. Leipert,Pieter   (3) 0 - 1
33 98. Schmieder,Kersti   (3) - 54. Schmidt,Daniel   (3) 0 - 1
34 104 Rohde,Jochen   (3) - 56. Liebs,Thomas   (3) 0 - 1
35 59. Osterroth,Reinha   (3) - 89. Schrodt,Horst   (3) 1 - 0
36 114 Wehner,Tobias   (3) - 60. Burian,Simon   (3) 0 - 1
37 61. Franke,Alexander   (3) - 91. Gerling,Lothar   (3) 1 - 0
38 63. Könze,Heike   (3) - 93. Wong,Kar Yan   (3) 1 - 0
39 122 Joppich,Til   (3) - 64. Nguyen,Ngoc Quan   (3) 0 - 1
40 65. Koch,Rico   (3) - 94. Lehne,Arwin Hugo   (3) 1 - 0
41 67. Bui,Ngoc Han Jul   (3) - 112 Gose,Olaf   (3) 0 - 1
42 92. Frübing,Simone   (2½) - 38. Abdurakhimov,Pet   (2½) ½ - ½
43 51. Moses,Selina   (2½) - 129 Müller,Richard   (2½) 1 - 0
44 72. Dittrich,Frank   (2½) - 96. Rudolph,Jürgen   (2½) ½ - ½
45 75. Großmann,Kevin   (2½) - 143 Schilay,Maria   (2½) 1 - 0
46 118 Reuter,Elisa   (2½) - 76. Fritzsche,Jörg   (2½) 0 - 1
47 77. Wähner,Manuel   (2½) - 131 Hagenbeck-H.,Ben   (2½) 1 - 0
48 82. Gose,Paul-Lukas   (2½) - 146 Hagenbeck-H.,Nic   (2½) 1 - 0
49 132 Schubert,Bernhar   (2½) - 85. Hagenbeck-H.,Lar   (2½) 0 - 1
50 86. Schilay,Eva   (2½) - 150 Haustein,Heike   (2½) 1 - 0
51 128 May,Ben-Iven   (2) - 14. Borkhardt,Arndt   (2) 0 - 1
52 130 Peglau,Sarah   (2) - 34. Krien,Hartmut   (2) 0 - 1
53 55. Schilay,Lorenz   (2) - 135 Kirsten,Annika   (2) 1 - 0
54 134 Krüger,Marcel   (2) - 58. Meth,Andreas   (2) 0 - 1
55 138 Rempe,Mieke   (2) - 87. Hörkner,Nico   (2) 0 - 1
56 136 Brüggemann,Frank   (2) - 100 Schnabel,Luise   (2) 0 - 1
57 101 Gutewort,Paul Em   (2) - 133 Phan Trong,Dai   (2) 1 - 0
58 102 Minkwitz,Julian   (2) - 141 Pietsch,Frank   (2) ½ - ½
59 103 Peglau,Mirjam   (2) - 148 Liehr,Günter   (2) 1 - 0
60 105 Müller,Jörg Rene   (2) - 144 Rempe,Jonas   (2) 0 - 1
61 139 Werner,Detlef   (2) - 106 Stockdreher,Dian   (2) 1 - 0
62 108 Nguyen,Phuong Th   (2) - 149 Hagenbeck-H.,Pia   (2) 1 - 0
63 109 Dahl,Christoph   (2) - 152 Weser,Dietmar   (2) 1 - 0
64 110 Mann,Moritz   (2) - 153 Dittrich,Julius   (2) ½ - ½
65 140 Kannengießer,Lou   (2) - 113 Jahn,Felix   (2) ½ - ½
66 145 Kirsten,Peter   (2) - 115 Sehmsdorf,Johann   (2) 0 - 1
67 116 Eschner,Fabian   (2) - 164 Pietsch,Johann   (2) 1 - 0
68 117 Schneider,Mathia   (2) - 156 Rößler,Philipp   (2) 1 - 0
69 120 Rohde,Niclas   (2) - 171 Rempe,Janne   (2) 1 - 0
70 147 Schäfer,Konstant   (2) - 121 Pietsch,Julius   (2) 0 - 1
71 157 Richter,Nicholas   (2) - 123 Gabriel,Rolf   (2) 0 - 1
72 124 Leib,Amina   (2) - 187 Fuchs,Alexandra   (2) 1 - 0
73 191 Olligs,Dominik   (2) - 125 Silz,Rene   (2) 0 - 1
74 99. Viereck,Axel   (1½) - 175 Peglau,Dora   (2) 1 - 0
75 107 Schmidt,Sergej   (1½) - 172 Kuhl,Lothar   (1½) 1 - 0
76 126 Bramser,Ralf   (1½) - 189 Luft,David   (1½) 1 - 0
77 176 Olligs,Antonius   (1½) - 137 Rosner,Andrea   (1½) 0 - 1
78 162 von Rechenberg,J   (1½) - 154 Peglau,Charis   (1½) 0 - 1
79 142 Morczynski,Joach   (1) - 169 Mirschel,Thaddeu   (1) 1 - 0
80 151 Rößler,Karl-Geor   (1) - 173 Naujok,Merle   (1) 0 - 1
81 155 Urlaß,Jens   (1) - 177 Schilay,Vinzenz   (1) 1 - 0
82 158 Rinke,Heiko   (1) - 179 Potapov,Maxim   (1) 0 - 1
83 159 Hintze,Lobosch   (1) - 181 Watts,Marius   (1) 1 - 0
84 168 Klarius,Brigitte   (1) - 160 Reuter,Marek   (1) 0 - 1
85 161 Schmidt,Katja   (1) - 183 Fehrke,Conrad   (1) 1 - 0
86 163 Imhof,Erwin   (1) - 190 Strobel,Edgar   (1) 1 - 0
87 174 Jouani,Zakharia   (1) - 166 Fleischmann,Jako   (1) 0 - 1
88 188 Große,Frank   (1) - 167 Hagenbeck-H.,Jan   (½) ½ - ½
89 185 Linnemann,Caspar   (½) - 165 Petarus,Bilal   (½) 0 - 1
90 178 Viereck ,Mirjam   (0) - 182 Petarus,Yassin   (0) 1 - 0
91 180 Heidelberger,Mar   (0) - 184 von Rechenberg,L   (0) 0 - 1