6. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 12. - 14. Juli 2013

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Ansetzungen, 5. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 8. Rösemann,Rainer FM (4) - 1. Turov,Maxim GM (4) ½ - ½
2 10. Löw,Gerald FM (4) - 5. Wigger,Jochen FM (4) 0 - 1
3 11. Müller,Richard   (4) - 7. Troyke,Christian IM (4) ½ - ½
4 2. Casper,Thomas IM (3½) - 19. Pallas,Sebastian   (4) 1 - 0
5 18. Bindig,Markus   (3½) - 3. Stolz,Mike FM (3½) 0 - 1
6 4. Bystrov,Sergej M IM (3½) - 9. Schnabel,Ralf   (3½) ½ - ½
7 13. Jordan,Dirk,Dr.   (3½) - 6. Chetverik,Maxim IM (3) 0 - 1
8 12. Jacobi,Robin   (3) - 40. Zimmermann,Falk   (3) 1 - 0
9 42. Pohl,Gunnar   (3) - 14. Niering,Martin   (3) 0 - 1
10 16. Peschel,Andreas   (3) - 41. Osterroth,Reinha   (3) 1 - 0
11 17. Schmücker,Felix   (3) - 43. Viereck,Marten   (3) ½ - ½
12 21. Gaitzsch,Martin   (3) - 48. Fenderl,Markus   (3) ½ - ½
13 22. Stahr,Ralf-Peter   (3) - 49. Angrick,Philipp   (3) 1 - 0
14 23. Rößler,Ulrike WIM (3) - 51. von Koslowski,Ut   (3) 1 - 0
15 24. Pönisch,Johannes   (3) - 61. Renger,Niklas   (3) 1 - 0
16 26. Wolf,Andreas   (3) - 67. Czaja,Benni   (3) 1 - 0
17 52. Scholz,Robert   (3) - 29. Hoffmann,Michael   (3) 1 - 0
18 30. Haugk,Franko   (3) - 85. Ullrich,Jan   (3) 1 - 0
19 58. Essler,Oskar   (3) - 31. Spiess,Thomas   (3) 1 - 0
20 78. Abdurakhimov,Pet   (3) - 33. Naujok,Jörg   (3) ½ - ½
21 79. Thamm,Merlin Jan   (3) - 37. Mahnke,Ralf,Dr.   (3) ½ - ½
22 38. Jäger,Marco   (3) - 86. Liebs,Thomas   (3) ½ - ½
23 20. Kieslich,Aaron   (2½) - 56. Haag,Wadim   (2½) 1 - 0
24 25. Scheuermann,Bern   (2½) - 55. Meth,Andreas   (2½) 1 - 0
25 72. Schnabel,Bennett   (2½) - 27. Dämering,Katrin WFM (2½) 0 - 1
26 28. Linnemann,Niklas   (2½) - 62. Koch,Rico   (2½) 1 - 0
27 32. Müller,Marius   (2½) - 73. Drieschner,Andre   (2½) ½ - ½
28 36. Glasewald,Stefan   (2½) - 75. Dinse,Michael   (2½) 1 - 0
29 44. Beyer,Holger   (2½) - 84. Rudolph,Jürgen   (2½) ½ - ½
30 93. Pührer,Anne   (2½) - 45. Leib,Britta   (2½) 0 - 1
31 97. Fiedler,Gerd   (2½) - 47. Powalla,Klaus   (2½) 0 - 1
32 54. Thalheim,Peter   (2½) - 83. Powalla,Christia   (2½) ½ - ½
33 90. Gerling,Lothar   (2) - 15. Knaak,Joachim   (2) 0 - 1
34 34. Timme,Karin,Dr.   (2) - 91. Alekhanov,Jannis   (2) 0 - 1
35 92. Reiser,Ralf   (2) - 35. Muth,Andreas   (2) 0 - 1
36 98. Schulz,Stefan   (2) - 39. Grund,Erwin   (2) 0 - 1
37 46. Höhne,Peter   (2) - 100 Rönsch,Georg   (2) 1 - 0
38 99. Kunath,Tim   (2) - 53. Hielscher,Ursula   (2) 0 - 1
39 101 Rössel,Louis   (2) - 57. Knöfel,Michael   (2) 0 - 1
40 102 Schubert,Frank,D   (2) - 60. Seibt,Artur   (2) 0 - 1
41 103 Hehn,Stefan,Dr.   (2) - 63. Petrak,Falk   (2) 0 - 1
42 64. Gutsche,Klemens   (2) - 106 Gottschall,Ina   (2) ½ - ½
43 105 Wolf,Markus   (2) - 65. Geißer,Gerd   (2) ½ - ½
44 66. Fritzsche,Jörg   (2) - 108 Kube,Alexander   (2) 0 - 1
45 68. Beuger,Ronald   (2) - 110 Lüling,Volkmar   (2) ½ - ½
46 109 Neumann,Isabel   (2) - 69. Göpfert,Jochen,P   (2) ½ - ½
47 70. Enache,Rares   (2) - 124 Könze,Heike   (2) 1 - 0
48 111 Gose,Paul-Lukas   (2) - 71. Friedrich,Ekkeha   (2) 0 - 1
49 113 Ehrich,Dieter   (2) - 74. Schmidt,Daniel   (2) ½ - ½
50 76. von Reppert,Marc   (2) - 116 Linde,Peter   (2) 1 - 0
51 123 Gose,Olaf   (2) - 77. Scharfe,Torsten   (2) 0 - 1
52 129 Ambach Salazar,F   (2) - 80. Bischof,Peter   (2) 0 - 1
53 165 Näser,Haldor   (2) - 81. Roseneck,Jonas   (2) 0 - 1
54 82. Bui,Hai Lam   (2) - 176 Fischer,Bernd   (2) 0 - 1
55 88. Biastoch,Bennet   (2) - 128 Jahn,Felix   (2) 1 - 0
56 50. Waldrich,Helmut,   (1½) - 122 Fischer,Elias   (1½) + - -
57 127 Hommel,Niclas   (1½) - 59. Schüring,Andreas   (1½) 0 - 1
58 87. Frübing,Simone   (1½) - 130 Meyer,Julian   (1½) ½ - ½
59 136 Fahland,Maximili   (1½) - 89. Fuchs,Sebastian   (1½) ½ - ½
60 138 Schüring,Lewin   (1½) - 94. Rößler,Linus Ben   (1½) 0 - 1
61 96. Preißler,Niklas   (1½) - 140 Wong,Kar Yan   (1½) ½ - ½
62 147 Schubert,Bernhar   (1½) - 104 Carnot,Luca   (1½) ½ - ½
63 107 Bechler,Lukas   (1½) - 142 Franke,Caroline   (1½) 1 - 0
64 149 Wiemann,Daniel   (1½) - 112 Umlauf,Anke   (1½) ½ - ½
65 153 Schnabel,Luise   (1½) - 118 Laskow,Vincent   (1½) 0 - 1
66 121 Arndt,Wilfried   (1½) - 150 Haag,Lea   (1½) 1 - 0
67 117 Schubert,Arvid   (1) - 154 Rinke,Heiko   (1½) 1 - 0
68 95. Schießl,Hanns   (1) - 144 Weser,Dietmar   (1) ½ - ½
69 145 Engeln,Matthias   (1) - 114 Kapahnke,Tilo   (1) + - -
70 119 Viereck,Axel   (1) - 148 Zeuner,Ole   (1) 1 - 0
71 146 Schubert,Christo   (1) - 120 Bui,Ngoc Han Jul   (1) 0 - 1
72 125 Noack,Philipp   (1) - 152 Bui,Bao Anh Le   (1) 1 - 0
73 151 Sehmsdorf,Johann   (1) - 126 Brüggemann,Frank   (1) ½ - ½
74 131 Schmidt,Alexandr   (1) - 155 Scholz,Richard   (1) ½ - ½
75 174 Vollstädt,Alex   (1) - 132 Hagenbeck-H.,Lar   (1) 0 - 1
76 133 Fischer,André   (1) - 158 Müller,Richard   (1) 1 - 0
77 169 Exner,Enzo   (1) - 134 Haustein,Heike   (1) 0 - 1
78 135 Lehne,Arwin Hugo   (1) - 156 Klarius,Brigitte   (1) 1 - 0
79 137 Von Jan,Lena   (1) - 160 Wiemann,Vanessa   (1) 1 - 0
80 139 Liehr,Günter   (1) - 164 Hagenbeck-H.,Ben   (1) 1 - 0
81 141 Minkwitz,Julian   (1) - 170 Leib,Amina   (1) 1 - 0
82 143 Dehmel,Jennifer   (1) - 172 Exner,Rocco   (1) 1 - 0
83 166 Rössel,Gino   (½) - 115 Freitag,Maximili   (½) + - -
84 162 Ambach Salazar,L   (½) - 167 Große,Frank   (½) 1 - 0
85 157 Rößler,Karl-Geor   (0) - 168 Hassemeier,Mika   (½) ½ - ½
86 159 Klemke,Kassandra   (0) - 171 Naujok,Merle   (0) 1 - 0
87 173 Rößler,Philipp   (0) - 161 Fischer,Laura   (0) 0 - 1
88 163 Hagenbeck-H.,Pia   (0) - 175 Schubert,Michael   (0) 1 - 0