12. TuS Coswig - Open in Coswig, 5. - 7. Juli 2019

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 6. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Orzech,Dominik IM (4½) - 3. Steinacker,Alex   (5) 1 - 0
2 4. Troyke,Christian IM (4½) - 13. Schulz,Michael FM (4½) 1 - 0
3 14. Stahr,Ralf-Peter   (4½) - 5. Weishäutel,Morit   (4½) ½ - ½
4 19. Burian,Simon   (4½) - 7. Kapp,Martin FM (4½) 0 - 1
5 26. Naujok,Jörg   (4) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (4) 0 - 1
6 6. Fuchs,Florian FM (4) - 27. Röder,Phillip   (4) ½ - ½
7 8. Müller,Richard   (4) - 28. Westphal,Norbert   (4) 1 - 0
8 32. Franke,Luca   (4) - 9. Dahl,Christoph   (4) ½ - ½
9 12. Kunath,Tim   (4) - 31. Kliebe,Harry   (4) 1 - 0
10 84. Peglau,Charis   (4) - 15. Faßhauer,Jacob   (4) ½ - ½
11 16. Sobeck,Günter   (4) - 38. Hassemeier,Mika   (4) 0 - 1
12 24. Arnhold,Steffi   (4) - 206 Rosenhan,Jonas   (4) 1 - 0
13 10. Klawa,Patrick FM (3½) - 37. Leipert,Pieter   (3½) 1 - 0
14 17. Haustein,Mario   (3½) - 45. Könze,Heike   (3½) 0 - 1
15 18. Czäczine,Anne WIM (3½) - 49. Grund,Erwin   (3½) 1 - 0
16 20. Eidner,Falk   (3½) - 47. Wang,Ruiming   (3½) 1 - 0
17 53. Schäfer,Konstant   (3½) - 21. Preißler,Niklas   (3½) 0 - 1
18 25. Kapp,Stefan   (3½) - 54. Enxing,Philemon   (3½) ½ - ½
19 56. Wagner,Victoria   (3½) - 33. Plaettner,Stefan   (3½) 1 - 0
20 34. Siggelkow,Axel   (3½) - 55. Kosovska,Olena   (3½) 0 - 1
21 106 Schubert,Bernhar   (3½) - 35. Fahland,Maximili   (3½) 0 - 1
22 36. Haufe,Laurin   (3½) - 69. Peglau,Markus,Dr   (3½) 1 - 0
23 11. Fischer,Edwin   (3) - 87. Hriday Dharmesh    (3½) 1 - 0
24 22. Kabitzke,Julian   (3) - 79. Röbke,Martin   (3) 1 - 0
25 81. Schöhl,Gerd   (3) - 23. Gappel,Heinz   (3) ½ - ½
26 82. Pohl,Max-Richard   (3) - 30. Steinert,Frank   (3) 0 - 1
27 83. Wagner,Margareth   (3) - 39. Pönisch,Johannes   (3) 1 - 0
28 41. Leib,Britta   (3) - 85. Oswald,Hannah   (3) ½ - ½
29 42. Glasewald,Stefan   (3) - 86. Lehne,Arwin Hugo   (3) ½ - ½
30 44. Richter,Daniel   (3) - 89. Möller,Florian   (3) ½ - ½
31 46. Joppich,Til   (3) - 94. Meyer,Julian   (3) 1 - 0
32 48. Nosek,Reinhard   (3) - 93. Schmidt,Sergej   (3) 1 - 0
33 50. Viereck,Marten   (3) - 95. Bertram,Thomas   (3) 0 - 1
34 90. Kapp,Frank   (3) - 51. Hagenbeck-H.,Lar   (3) ½ - ½
35 52. Sehmsdorf,Johann   (3) - 105 Kötz,Michael   (3) 0 - 1
36 100 Thalheim,Jonas   (3) - 58. Koch,Rico   (3) 0 - 1
37 104 Rudolph,Jürgen   (3) - 59. Mahnke,Ralf,Dr.   (3) 1 - 0
38 108 Fischer,Bernd   (3) - 61. Bernhard,Torsten   (3) 0 - 1
39 62. Heutling,Elina   (3) - 113 Döge,Wolf-Peter   (3) 1 - 0
40 70. Zimmermann,Falk   (3) - 115 Günther,Fabian   (3) ½ - ½
41 134 Linnemann,Caspar   (3) - 71. Osterroth,Reinha   (3) ½ - ½
42 72. Moldenhauer,Antj   (3) - 125 Rohde,Jochen   (3) 0 - 1
43 154 Langbein,Wolfgan   (3) - 75. Kumar,Amod   (3) 0 - 1
44 78. Ho,Ngoc Hai-Dang   (3) - 129 Peglau,Dora   (3) 1 - 0
45 40. Jäger,Marco   (2½) - 157 Liehr,Günter   (3) 1 - 0
46 98. Pührer,Anne   (2½) - 29. Reuter,Elisa   (2½) ½ - ½
47 102 Schneider,Mathia   (2½) - 43. Schäfer,Bernd   (2½) 0 - 1
48 112 Hagenbeck-H.,Jan   (3) - 65. Höhne,Peter   (3) 1 - 0
49 57. Peglau,Mirjam   (2½) - 99. Dinse,Michael   (2½) 1 - 0
50 60. Hörkner,Nico   (2½) - 101 Frübing,Simone   (2½) ½ - ½
51 111 Bürkle,Florian   (2½) - 63. Mühlberg,Frank   (2½) 0 - 1
52 122 Petzke,Julian   (2½) - 67. Ermitsch,Magnus   (2½) ½ - ½
53 68. Hoffmann,Uwe   (2½) - 103 Radeke,Wolfgang   (2½) 1 - 0
54 124 Weiß,Ina   (2½) - 73. Hagenbeck-H.,Ben   (2½) 0 - 1
55 74. Reimann,Daniel   (2½) - 109 Wiese,Eric   (2½) ½ - ½
56 76. Bochmann,Peter   (2½) - 123 Reuter,Marek   (2½) 1 - 0
57 80. Oswald,Lena   (2½) - 131 Viereck,Axel   (2½) 1 - 0
58 88. Krafzik,Roland   (2½) - 133 Müller,Helene   (2½) 1 - 0
59 130 Dargatz,Heiko   (2½) - 91. Udelnov,Valentin   (2½) 0 - 1
60 92. Gutewort,Paul Em   (2½) - 151 Baensch,Frank   (2½) ½ - ½
61 96. Sperling,Christo   (2½) - 155 Petarus,Yassin   (2½) 1 - 0
62 211 Zenker,Felix   (2½) - 97. Pichelmann,Rüdig   (2½) ½ - ½
63 66. Moses,Selina   (2) - 175 Lippert,Adrian   (2½) 1 - 0
64 144 Roschke,Michel   (2) - 64. Heinig,Jürgen   (2) ½ - ½
65 146 Krüger,Marcel   (2) - 77. Kuznetsov,Boris   (2) 0 - 1
66 150 Petzke,Jonas   (2) - 107 Peglau,Sarah   (2) 0 - 1
67 110 Bramser,Ralf   (2) - 141 Weinitschke,Dani   (2) ½ - ½
68 152 Haustein,Heike   (2) - 116 Stockdreher,Dian   (2) 0 - 1
69 118 Seibt,Bruno   (2) - 143 Petarus,Bilal   (2) 1 - 0
70 156 Götze,Tilman   (2) - 119 Drieschner,Andre   (2) 0 - 1
71 120 Franke,Helmut   (2) - 158 Rößler,Philipp   (2) 0 - 1
72 160 Kullmann,Theo   (2) - 121 Fischer,Bernd,Dr   (2) 0 - 1
73 164 Bergmann,Moritz   (2) - 127 Müller,Jörg René   (2) 0 - 1
74 128 Heiser,Quentin   (2) - 161 Neuhoff,Laertes   (2) 1 - 0
75 132 Burns,Mikala Tri   (2) - 166 Weser,Dietmar   (2) ½ - ½
76 191 Peglau,Lorena Ju   (2) - 135 Gappel,Felix   (2) 0 - 1
77 136 Ehrich,Dieter   (2) - 171 Al-Haj Hemidi,Ba   (2) 0 - 1
78 138 Luft,David   (2) - 188 Exner,Enrico   (2) 1 - 0
79 195 Peglau,Paul Davi   (2) - 139 Thalheim,Sara   (2) 0 - 1
80 140 Fleischmann,Jako   (2) - 199 Viereck,Mirjam   (2) 1 - 0
81 114 Fiebig,Stefan   (1½) - 209 Zemmrich,Filip   (2) 1 - 0
82 170 Udelnow,Andrej   (1½) - 117 Gerstenberg,Lutz   (1½) ½ - ½
83 126 Andreas,Bruno   (1½) - 174 Pimenov,Danil   (1½) 1 - 0
84 176 Naake,Alrun   (1½) - 137 Rosner,Andrea   (1½) 1 - 0
85 142 Fruth,David   (1½) - 177 Neumann,Lukas   (1½) 0 - 1
86 180 Silz,René   (1½) - 145 May,Alexander   (1½) 0 - 1
87 148 Hagenbeck-H.,Nic   (1½) - 183 Fischer,Laura   (1½) ½ - ½
88 153 Hünig,Eberhard   (1½) - 192 Schmidt,Frederic   (1½) 1 - 0
89 203 Zemmrich,Kevin   (1½) - 159 Schmuck,Jörg,Dr.   (1½) ½ - ½
90 189 Tschirpig,Sebast   (1½) - 169 Heutling,Thomas   (1½) ½ - ½
91 185 Imhof,Erwin   (1) - 147 Kullmann,Max   (1) ½ - ½
92 162 Wagner,Andreas,D   (1) - 186 Fuchs,Alexandra   (1) ½ - ½
93 182 Rinke,Heiko   (1) - 163 Heutling,Sarah   (1) 1 - 0
94 193 Weiß,Nora   (1) - 165 Müller,Josef   (1) 0 - 1
95 168 Czäczine,Paula   (1) - 190 Schmidt,Katja   (1) 1 - 0
96 172 Pfeifer,Jason Di   (1) - 196 Fehrke,Conrad   (1) 1 - 0
97 201 Watts,Marius   (1) - 173 Radeke,Timothy   (1) 0 - 1
98 178 Czäczine,Laura   (1) - 208 Zemmrich,Andi   (1) 1 - 0
99 205 Linnemann,Jan   (1) - 179 Fruth,Matthias,D   (1) 1 - 0
100 207 Nickel,Viola   (1) - 181 Reinicke,Anton   (1) 0 - 1
101 187 Bertram,Marina   (½) - 200 Müller,Silke   (1) ½ - ½
102 194 Radeke,Jennifer   (0) - 210 Pfeifer,Hannes   (½) 0 - 1
103 197 Müller,Ariana   (0) - 198 Rößler,Helena   (0) 1 - 0
104 202 Kültz,Leonie   (0) - 212 spielfrei   (0) + - -