12. TuS Coswig - Open in Coswig, 5. - 7. Juli 2019

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Ansetzungen:
1. Runde ]
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Ranglisten:
2. Runde ]
3. Runde ]
4. Runde ]
5. Runde ]
6. Runde ]


Kategorietabellen:
DWZ < 2000 ]
DWZ < 1800 ]
DWZ < 1600 ]
DWZ < 1400 ]
Frauen ]
u12 ]
u14 ]
u16 ]
u18 ]
ü60 ]


Navigation:

Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 3. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 30. Steinert,Frank   (2) - 2. Orzech,Dominik IM (2) 0 - 1
2 3. Steinacker,Alex   (2) - 34. Siggelkow,Axel   (2) 1 - 0
3 5. Weishäutel,Morit   (2) - 36. Haufe,Laurin   (2) 1 - 0
4 31. Kliebe,Harry   (2) - 6. Fuchs,Florian FM (2) 0 - 1
5 33. Plaettner,Stefan   (2) - 8. Müller,Richard   (2) 0 - 1
6 38. Hassemeier,Mika   (2) - 10. Klawa,Patrick FM (2) 0 - 1
7 39. Pönisch,Johannes   (2) - 12. Kunath,Tim   (2) 0 - 1
8 13. Schulz,Michael FM (2) - 42. Glasewald,Stefan   (2) 1 - 0
9 43. Schäfer,Bernd   (2) - 16. Sobeck,Günter   (2) 0 - 1
10 17. Haustein,Mario   (2) - 44. Richter,Daniel   (2) 1 - 0
11 47. Wang,Ruiming   (2) - 18. Czäczine,Anne WIM (2) 0 - 1
12 19. Burian,Simon   (2) - 48. Nosek,Reinhard   (2) 1 - 0
13 49. Grund,Erwin   (2) - 20. Eidner,Falk   (2) ½ - ½
14 21. Preißler,Niklas   (2) - 50. Viereck,Marten   (2) 0 - 1
15 23. Gappel,Heinz   (2) - 52. Sehmsdorf,Johann   (2) ½ - ½
16 64. Heinig,Jürgen   (2) - 24. Arnhold,Steffi   (2) 0 - 1
17 77. Kuznetsov,Boris   (2) - 26. Naujok,Jörg   (2) 0 - 1
18 27. Röder,Phillip   (2) - 53. Schäfer,Konstant   (2) 1 - 0
19 87. Hriday Dharmesh    (2) - 28. Westphal,Norbert   (2) 1 - 0
20 60. Hörkner,Nico   (1½) - 4. Troyke,Christian IM (1½) 0 - 1
21 7. Kapp,Martin FM (1½) - 62. Heutling,Elina   (1½) 1 - 0
22 9. Dahl,Christoph   (1½) - 68. Hoffmann,Uwe   (1½) 1 - 0
23 57. Peglau,Mirjam   (1½) - 14. Stahr,Ralf-Peter   (1½) 0 - 1
24 15. Faßhauer,Jacob   (1½) - 70. Zimmermann,Falk   (1½) 1 - 0
25 25. Kapp,Stefan   (1½) - 84. Peglau,Charis   (1½) 0 - 1
26 29. Reuter,Elisa   (1½) - 80. Oswald,Lena   (1½) ½ - ½
27 35. Fahland,Maximili   (1½) - 92. Gutewort,Paul Em   (1½) ½ - ½
28 37. Leipert,Pieter   (1½) - 91. Udelnov,Valentin   (1½) 1 - 0
29 103 Radeke,Wolfgang   (1½) - 40. Jäger,Marco   (1½) 0 - 1
30 45. Könze,Heike   (1½) - 170 Udelnow,Andrej   (1½) 1 - 0
31 97. Pichelmann,Rüdig   (1½) - 46. Joppich,Til   (1½) 0 - 1
32 51. Hagenbeck-H.,Lar   (1½) - 102 Schneider,Mathia   (1½) 0 - 1
33 1. Inkiov,Ventzisla GM (1) - 111 Bürkle,Florian   (1) 1 - 0
34 113 Döge,Wolf-Peter   (1) - 11. Fischer,Edwin   (1) 0 - 1
35 115 Günther,Fabian   (1) - 22. Kabitzke,Julian   (1) 0 - 1
36 119 Drieschner,Andre   (1) - 32. Franke,Luca   (1) 0 - 1
37 121 Fischer,Bernd,Dr   (1) - 54. Enxing,Philemon   (1) 0 - 1
38 55. Kosovska,Olena   (1) - 112 Hagenbeck-H.,Jan   (1) ½ - ½
39 123 Reuter,Marek   (1) - 56. Wagner,Victoria   (1) 0 - 1
40 125 Rohde,Jochen   (1) - 58. Koch,Rico   (1) 0 - 1
41 59. Mahnke,Ralf,Dr.   (1) - 114 Fiebig,Stefan   (1) ½ - ½
42 61. Bernhard,Torsten   (1) - 118 Seibt,Bruno   (1) 1 - 0
43 63. Mühlberg,Frank   (1) - 122 Petzke,Julian   (1) 1 - 0
44 127 Müller,Jörg René   (1) - 66. Moses,Selina   (1) 0 - 1
45 67. Ermitsch,Magnus   (1) - 132 Burns,Mikala Tri   (1) ½ - ½
46 69. Peglau,Markus,Dr   (1) - 134 Linnemann,Caspar   (1) 1 - 0
47 129 Peglau,Dora   (1) - 71. Osterroth,Reinha   (1) 1 - 0
48 65. Höhne,Peter   (1) - 128 Heiser,Quentin   (1) 1 - 0
49 73. Hagenbeck-H.,Ben   (1) - 136 Ehrich,Dieter   (1) 1 - 0
50 130 Dargatz,Heiko   (1) - 74. Reimann,Daniel   (1) ½ - ½
51 75. Kumar,Amod   (1) - 138 Luft,David   (1) 1 - 0
52 133 Müller,Helene   (1) - 76. Bochmann,Peter   (1) 1 - 0
53 135 Gappel,Felix   (1) - 78. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) 0 - 1
54 79. Röbke,Martin   (1) - 140 Fleischmann,Jako   (1) 1 - 0
55 81. Schöhl,Gerd   (1) - 142 Fruth,David   (1) 1 - 0
56 137 Rosner,Andrea   (1) - 82. Pohl,Max-Richard   (1) ½ - ½
57 83. Wagner,Margareth   (1) - 144 Roschke,Michel   (1) 1 - 0
58 85. Oswald,Hannah   (1) - 146 Krüger,Marcel   (1) 1 - 0
59 139 Thalheim,Sara   (1) - 86. Lehne,Arwin Hugo   (1) 0 - 1
60 141 Weinitschke,Dani   (1) - 88. Krafzik,Roland   (1) ½ - ½
61 89. Möller,Florian   (1) - 148 Hagenbeck-H.,Nic   (1) 1 - 0
62 143 Petarus,Bilal   (1) - 90. Kapp,Frank   (1) 0 - 1
63 93. Schmidt,Sergej   (1) - 150 Petzke,Jonas   (1) 1 - 0
64 145 May,Alexander   (1) - 94. Meyer,Julian   (1) 0 - 1
65 95. Bertram,Thomas   (1) - 161 Neuhoff,Laertes   (1) 1 - 0
66 149 Brüggemann,Frank   (1) - 96. Sperling,Christo   (1) ½ - ½
67 151 Baensch,Frank   (1) - 98. Pührer,Anne   (1) ½ - ½
68 99. Dinse,Michael   (1) - 189 Tschirpig,Sebast   (1) 1 - 0
69 173 Radeke,Timothy   (1) - 100 Thalheim,Jonas   (1) 0 - 1
70 179 Fruth,Matthias,D   (1) - 104 Rudolph,Jürgen   (1) 0 - 1
71 105 Kötz,Michael   (1) - 196 Fehrke,Conrad   (1) 1 - 0
72 181 Reinicke,Anton   (1) - 106 Schubert,Bernhar   (1) 0 - 1
73 107 Peglau,Sarah   (1) - 205 Linnemann,Jan   (1) 1 - 0
74 204 Hagenbeck-H.,Har   (1) - 108 Fischer,Bernd   (1) 0 - 1
75 109 Wiese,Eric   (1) - 211 Zenker,Felix   (1) ½ - ½
76 206 Rosenhan,Jonas   (1) - 110 Bramser,Ralf   (1) 1 - 0
77 175 Lippert,Adrian   (½) - 72. Moldenhauer,Antj   (½) 0 - 1
78 117 Gerstenberg,Lutz   (½) - 152 Haustein,Heike   (½) ½ - ½
79 177 Neumann,Lukas   (½) - 174 Pimenov,Danil   (½) 1 - 0
80 210 Pfeifer,Hannes   (½) - 120 Franke,Helmut   (0) 0 - 1
81 178 Czäczine,Laura   (0) - 124 Weiß,Ina   (0) 0 - 1
82 183 Fischer,Laura   (0) - 126 Andreas,Bruno   (0) ½ - ½
83 131 Viereck,Axel   (0) - 180 Silz,René   (0) 1 - 0
84 147 Kullmann,Max   (0) - 182 Rinke,Heiko   (0) 0 - 1
85 153 Hünig,Eberhard   (0) - 185 Imhof,Erwin   (0) ½ - ½
86 154 Langbein,Wolfgan   (0) - 186 Fuchs,Alexandra   (0) 1 - 0
87 155 Petarus,Yassin   (0) - 187 Bertram,Marina   (0) ½ - ½
88 188 Exner,Enrico   (0) - 156 Götze,Tilman   (0) 1 - 0
89 157 Liehr,Günter   (0) - 191 Peglau,Lorena Ju   (0) 1 - 0
90 158 Rößler,Philipp   (0) - 193 Weiß,Nora   (0) 1 - 0
91 159 Schmuck,Jörg,Dr.   (0) - 195 Peglau,Paul Davi   (0) 1 - 0
92 190 Schmidt,Katja   (0) - 160 Kullmann,Theo   (0) 0 - 1
93 162 Wagner,Andreas,D   (0) - 197 Müller,Ariana   (0) 1 - 0
94 163 Heutling,Sarah   (0) - 199 Viereck,Mirjam   (0) 0 - 1
95 192 Schmidt,Frederic   (0) - 164 Bergmann,Moritz   (0) 1 - 0
96 165 Müller,Josef   (0) - 201 Watts,Marius   (0) 1 - 0
97 194 Radeke,Jennifer   (0) - 166 Weser,Dietmar   (0) 0 - 1
98 167 Knappe,Stefan   (0) - 203 Zemmrich,Kevin   (0) 1 - 0
99 198 Rößler,Helena   (0) - 168 Czäczine,Paula   (0) 0 - 1
100 169 Heutling,Thomas   (0) - 207 Nickel,Viola   (0) 1 - 0
101 171 Al-Haj Hemidi,Ba   (0) - 209 Zemmrich,Filip   (0) 1 - 0
102 200 Müller,Silke   (0) - 172 Pfeifer,Jason Di   (0) 0 - 1
103 202 Kültz,Leonie   (0) - 176 Naake,Alrun   (0) 0 - 1
104 208 Zemmrich,Andi   (0) - 212 spielfrei   (0) + - -