6. Coswiger Volkmar-Franke Stollencup 2007

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

2. Turnier, Rangliste nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Merker, Matthias 2041 5.5 31.0 21.50
2. Teichgräber, Michael 1981 5.5 30.5 22.50
3. Hollmann, Viktor 1808 5.0 28.5 22.00
4. Thiele, Joachim 1673 5.0 28.0 18.00
5. Kutscher, Vladimir 1662 4.0 28.0 15.50
6. Liebscher, Sebastian 1825 4.0 26.5 18.00
7. Moldenhauer, Antje 1752 4.0 26.5 15.00
8. Müller, Richard 1732 3.5 25.5 16.00
9. Eiselt, Peter 1721 3.5 25.5 15.00
10. Drieschner, Andreas 1513 3.5 20.5 12.50
11. Petzold, Rolf 1660 3.0 26.5 13.00
12. Quinones S., Franklin 1100 3.0 22.5 13.00
13. Pönisch, Johannes 1701 3.0 22.0 13.50
14. Schott, Viktor 1499 3.0 18.0 9.50
15. Andrich, Hans-Ludwig 1637 2.5 20.0 10.50
16. Maschetzke, Thomas 1532 2.0 22.5 9.00
17. Patzke, Kurt 1592 2.0 20.0 4.50
18. Rosner, Andrea 1321 1.0 19.0 3.00

Gesamtwertung nach dem 2.Turnier:

Bei Punktgleichheit entscheidet die "Feinwertung", dabei gibt's für jeden Platz nach dem 11.Platz jeweils einen Minuspunkt! Wer weniger Minuspunkte hat, hat die bessere "Feinwertung!

Platz Name Punkte Platz <1800 Platz <1600 Platz <1400
1 Merker, Matthias 27      
2 Teichgräber, Michael 22      
3 Dr. Piotraschke, Jens 15      
4 Liebscher, Sebastian 13      
5 Müller, Richard 12 1.    
6 Hollmann, Viktor 10      
7 Thiele, Joachim 8 2.    
8 Kutscher, Vladimir 8 (-5) 3.    
9 Patzke, Kurt 7   1.  
10 Eiselt, Peter 6 4.    
11./12. Moldenhauer, Antje
Wolf, Mario
je 5 5.
 
   
13./14. Drieschner, Andreas
Schmidt, Hans-Gerd
je 4   2.
 
 
14. Pönisch, Johannes 2 (-2) 6.    
15. Schott, Viktor 2 (-6)   3.  
16. Maschetzke, Thomas 2 (-7)   4.  
17. Quinones S., Franklin 2 (-8)     1.
18. Petzold, Rolf 1 (0) 7.    
19. Wolf, Uwe 1 (-1)   5.  
20./21. Andrich, Hans-Ludwig
Frömmel, Andreas
je 1 (-4) 8.
 
 
6.
 
22. Schmidt, Sebastian 1 (-6)     2.
23. Rosner, Andrea 1 (-7)     3.
24. Piotraschke, Lena 1 (-8)     4.
25. Radtke, Peter 1 (-9)     5.