6. Coswiger Volkmar-Franke Stollencup 2007

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
[ Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

1. Turnier, Rangliste nach der 7. Runde:

Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Dr. Piotraschke, Jens 2084 6.0 30.0 25.25
2. Merker, Matthias 2041 5.5 30.5 22.75
3. Teichgräber, Michael 1981 5.0 30.0 19.75
4. Müller, Richard 1732 5.0 26.0 14.50
5. Liebscher, Sebastian 1825 4.5 26.5 15.00
6. Patzke, Kurt 1592 4.0 29.0 12.50
7. Wolf, Mario 1913 3.5 31.5 12.75
8. Schmidt, Hans-Gerd 1850 3.5 25.5 12.75
9. Eiselt, Peter 1721 3.5 25.5 10.50
10. Drieschner, Andreas 1513 3.5 24.0 8.75
11. Pönisch, Johannes 1701 3.5 23.0 10.25
12. Wolf, Uwe 1410 3.5 21.5 8.25
13. Maschetzke, Thomas 1532 3.5 20.5 7.00
14. Schott, Viktor 1499 3.0 20.0 6.50
15. Frömmel, Andreas 1457 3.0 17.0 4.50
16. Kutscher, Vladimir 1662 2.5 27.0 7.75
17. Schmidt, Sebastian 1213 2.5 22.5 6.50
18. Quinones S., Franklin 1100 2.5 19.0 3.75
19. Piotraschke, Lena 1397 1.0 21.0 3.00
20. Radtke, Peter 1297 1.0 20.0 1.00

Gesamtwertung nach 1. Turnier:

Im Moment führen die 3 Oberligaspieler. Die Sonderpreise (kleine Stollen) liegen zur Zeit in den Bäuchen von Richard Müller, Kurt Patzke und Sebastian Schmidt!