4. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 26.-28. August 2011

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 6. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Rösemann,Rainer FM (4½) - 1. Spirin,Oleg IM (4½) 0 - 1
2 2. Melamed,Tetyana WGM (4½) - 14. Bodach,Hans   (4½) 1 - 0
3 6. Geiling,Christia   (4½) - 3. Wigger,Jochen FM (4½) 0 - 1
4 4. Wichmann,Cliff IM (4½) - 8. Böttger,Lukas   (4½) ½ - ½
5 9. Doberitz,Paul   (4) - 21. Haugk,Franko   (4) 1 - 0
6 10. Neef,Maximilian   (4) - 30. Gawle,Ireneusz   (4) 1 - 0
7 31. Kreyssig,Robert   (4) - 11. Escher,Thomas   (4) 0 - 1
8 12. Fuchs,Florian   (4) - 36. Grund,Erwin   (4) 1 - 0
9 61. Schüring,Andreas   (4) - 17. Rosenfeld,Alexan   (4) 0 - 1
10 49. Kieslich,Aaron   (4) - 19. Bach,Markus   (4) 0 - 1
11 29. Naujok,Jörg   (3½) - 15. Kempe,Kay   (3½) 0 - 1
12 16. Müller,Richard   (3½) - 33. Dämering,Katrin WFM (3½) ½ - ½
13 18. Siegmund,Rainer   (3½) - 38. Barthel,Tilman   (3½) 1 - 0
14 20. Scheuermann,Bern   (3½) - 42. Arnhold,Kerstin   (3½) ½ - ½
15 68. Engert,Marvin   (3½) - 22. Pönisch,Johannes   (3½) 0 - 1
16 47. Leib,Britta   (3½) - 25. Schmücker,Felix   (3½) 0 - 1
17 27. Franke,Heiko   (3½) - 58. Nosek,Reinhard   (3½) 0 - 1
18 24. Teichgräber,Mich   (3) - 62. Humburg,Philipp   (3½) 1 - 0
19 70. Simmon,Norbert   (3) - 23. Müller,Marius   (3) 0 - 1
20 26. Ullmann,Stefan   (3) - 67. Sauer,Eric   (3) ½ - ½
21 76. Große,Martin   (3) - 34. Jäger,Marco   (3) 0 - 1
22 35. Stavenhagen,Joha   (3) - 71. Rönsch,Georg   (3) 1 - 0
23 39. Nobis,Martina   (3) - 69. Thamm,Merlin Jan   (3) ½ - ½
24 90. Kempe,Anne   (3) - 40. Richter,Leonard   (3) 0 - 1
25 41. Pössel,Christian   (3) - 74. Nobis,Anna   (3) 0 - 1
26 43. Linnemann,Niklas   (3) - 77. Angrick,Philipp   (3) ½ - ½
27 111 Schulz,Stefan   (3) - 44. Höhne,Peter   (3) 1 - 0
28 45. Deppe,Christian   (3) - 79. Merker,Konstanti   (3) ½ - ½
29 120 Hofmann,Gerald,D   (3) - 46. Lämmel,Sebastian   (3) - - +
30 122 Alekhanov,Jannis   (3) - 48. Haustein,Marti   (3) 0 - 1
31 124 Freitag,Maximili   (3) - 50. Scholz,Robert   (3) 0 - 1
32 51. Malik,Thomas   (3) - 89. Bochmann,Peter   (3) 1 - 0
33 138 Rohde,Jochen   (3) - 52. Stange,Hans,Dr.   (3) ½ - ½
34 53. Mühlberg,Frank   (3) - 97. Gabriel,Rolf   (3) 1 - 0
35 169 Schubert,Frank,D   (3) - 54. Liedmann,Hans-Jö   (3) 0 - 1
36 57. Vogel,Roven   (3) - 116 Kube,Alexander   (3) 1 - 0
37 13. Westphal,Norbert   (2½) - 95. Seibt,Artur   (2½) 1 - 0
38 88. Langosch,Thomas   (2½) - 28. Niese,Dirk   (2½) 0 - 1
39 92. Dietrich,Franz   (2½) - 32. Glasewald,Stefan   (2½) 0 - 1
40 37. Giese,Guido   (2½) - 103 von Koslowski,Ut   (2½) 1 - 0
41 56. Weißpflog,Janek   (2½) - 107 Dworatzek,Klaus   (2½) ½ - ½
42 102 Gottschall,Ina   (2½) - 60. Liebs,Thomas   (2½) ½ - ½
43 108 Hummel,Felician   (2½) - 65. Fritzsche,Jörg   (2½) 0 - 1
44 72. Petrak,Falk   (2½) - 109 Waschischeck,Tom   (2½) 1 - 0
45 78. Drieschner,Andre   (2½) - 121 Kapinos,Lennart   (2½) 1 - 0
46 80. Urban,Konstantin   (2½) - 123 Michel,Richard   (2½) 1 - 0
47 112 Bechler,Lukas   (2½) - 83. Bauer,David   (2½) 1 - 0
48 86. Meyer,Michael   (2½) - 127 Abdurakhimov,Pet   (2½) 1 - 0
49 64. Gutsche,Klemens   (2) - 142 Zschuppe,Ludwig   (2½) 1 - 0
50 55. Alten,Silvio   (2) - 110 Ibisch,Christoph   (2) 1 - 0
51 114 Pührer,Anne   (2) - 63. Idaczek,Peter   (2) ½ - ½
52 117 Schmidt,Daniel   (2) - 66. Göpfert,Jochen,D   (2) 0 - 1
53 118 Marek,Moritz   (2) - 73. Frübing,Simone   (2) 1 - 0
54 119 Wildermuth,Tim   (2) - 75. Haase,Christian   (2) 0 - 1
55 126 Meyer,Julian   (2) - 81. Kreyssig,Bruno   (2) ½ - ½
56 84. Schleife,Hans-Gü   (2) - 113 Storch,Domenic   (2) 0 - 1
57 128 Gose,Olaf   (2) - 93. Renger,Niklas   (2) 1 - 0
58 94. Kreyssig,Markus   (2) - 125 Wong,Gengchun   (2) ½ - ½
59 96. Schneider,Mathia   (2) - 132 Liehr,Günter   (2) 1 - 0
60 98. Kretzschmar,Arnd   (2) - 141 Schüring,Lewin   (2) 0 - 1
61 152 Preißler,Niklas   (2) - 99. Nobis,Philipp   (2) 0 - 1
62 100 Fuchs,Sebastian   (2) - 153 Scholz,Richard   (2) 1 - 0
63 101 Wächter,Nathalie   (2) - 161 Schmidt,Alexandr   (2) 1 - 0
64 104 Oltmanns,Bianca   (2) - 168 Koenig,Jürgen   (2) 0 - 1
65 160 Rosenfeld,David   (2) - 105 Blechschmidt,Fal   (2) ½ - ½
66 140 Enache,Rares   (1½) - 85. Teichmann,Felix   (1½) 0 - 1
67 87. Moses,Selina   (1½) - 137 Knüpfer,Tim   (1½) ½ - ½
68 106 Heber,Markus   (1½) - 148 Weser,Dietmar   (1½) 1 - 0
69 151 Kunath,Tim   (1½) - 129 Truong,Van Trang   (1½) ½ - ½
70 130 Simon,Tim   (1½) - 139 Oltmanns,Jannik   (1½) 1 - 0
71 163 Vogel,Dieter   (1½) - 133 Bui,Hai Lam   (1½) 0 - 1
72 136 Minkwitz,Julian   (1½) - 150 Papenfuß,Sven   (1½) 0 - 1
73 156 Hofmann,Timo   (1½) - 131 Zieschank,Leon   (1) 1 - 0
74 115 Kapahnke,Tilo   (1) - 147 Erxleben,Carl-An   (1) 1 - 0
75 134 Werner,Detlef   (1) - 149 Lehne,Arwin Hugo   (1) 1 - 0
76 135 Heyne,Andreas   (1) - 157 Zehrfeld,Nadine   (1) 1 - 0
77 165 Georges,Tom Rich   (1) - 143 Zichner,Felix   (1) 0 - 1
78 144 Rösemann,Alex   (1) - 159 Schubert,Bernhar   (1) 1 - 0
79 167 Vu,Minh Long   (1) - 145 Schmuck,Jörg   (1) 0 - 1
80 170 Merker,Benjamin   (1) - 146 Arnhold,Steffi   (1) 0 - 1
81 154 Hummel,Renco   (½) - 166 Berndt,Alexander   (½) - - +
82 158 Rinke,Heiko   (½) - 155 Kretzschmar,Gera   (½) 1 - 0
83 162 Dworatzek,Vinzen   (0) - 164 Große,Frank   (0) 1 - 0