2. TuS Coswig-Open in Moritzburg, 14.-16.August 2009

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Teilnehmerliste Uhrenhandicap-Simultan:

Nr. Name DWZ ELO Verein Geburtsjahr
1 Franke, Heiko 1956 1998 TuS Coswig 1920 1961
2 Nosek, Reinhard 1881 1926 Schachfreunde Torgau e. V. 1943
3 Röder, Phillip 1867 2040 ASV Grün-Weiß Wismar 1981
4 Fuchs, Florian 1860 1922 BSV Ehrenfriedersdorf 1989
5 Zimmermann, Falk 1826 1792 TV Freiberg 1844 1959
6 Coder, Thorsten 1813 1974 Zwickauer Schachclub 1964
7 Quinones Schönherr, Franklin 1740 ---- TuS Coswig 1920 1966
8 Goes, Carsten 1649 1786 TuS Coswig 1920 1965
9 Drieschner, Andreas 1614 ---- TuS Coswig 1920 1955
10 Linnemann, Niklas 1569 ---- TuS Coswig 1920 1997
11 Erdmann, Frank 1529 ---- TSG 1861 Taucha 1962
12 Venske, Thomas 1497 ---- TuS Coswig 1920 1965
13 Linnemann, Julius 1309 ---- TuS Coswig 1920 1999
14 von Koslowski, Utz 1277 ---- TuS Coswig 1920 1999
15 Weser, Dietmar 1208 1662 SV Traktor Priestewitz 1957
16 Kuhl, Lothar 0938 ---- TuS Coswig 1920 1935
17 Büttner, Bernd ---- ---- vereinslos ----