2. Mannschaft (1. Landesklasse Staffel A) 2021/22

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

4. Runde 1. Landesklasse Staffel A:

Schachklub Heidenau 1 - TuS Coswig 1920 2, 6.0 : 2.0

Nr. Schachklub Heidenau 1 6.0 : 2.0 TuS Coswig 1920 2
1 Zienert, Richard 2297 / 2248 1 : 0 Worch, Andreas 1885 / 1954
2 Dr. Fahland, Matthias 2096 / 2162 1 : 0 Scheurer, Ulf 1836 / 2081
3 Zimm, Justus 2034 / 2065 1 : 0 Dr. Pönisch, Wolfram 1764 / 1844
4 Krien, Hartmut 1901 / 1967 0 : 1 Pönisch, Johannes 1884 / 1966
5 Franke, Alexander 1832 / ---- 1 : 0 Liebscher, Sebastian 1918 / 2039
6 Wurmb, Peter 1868 / 1990 1 : 0 Franke, Heiko 1890 / 1989
7 Holfeld, Frank 1754 / ---- 1 : 0 Quinones Schönherr, Franklin 1772 / ----
8 Reich, Jason 1648 / 1529 0 : 1 Arnold, Philipp 1688 / ----