13. Coswiger Volkmar Franke-Stollencup 2015

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
[ Zurück ]
Nach oben ]
[ Weiter ]

Rangliste:

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Merker, Matthias 2079   TuS Coswig 1920 4 1 0 4.5 12.0 10.25
2. Schweitzer, Andreas 2094   TuS Coswig 1920 3 1 1 3.5 14.5 8.75
3. Eiselt, Peter 1622 S  TuS Coswig 1920 3 1 1 3.5 14.0 9.25
4. Arnold, Philipp 1604   TuS Coswig 1920 2 1 2 2.5 14.0 5.75
5. Venske, Thomas 1518 6 TuS Coswig 1920 2 1 2 2.5 14.0 4.75
6. Patzke, Kurt 1533 S TuS Coswig 1920 1 3 1 2.5 12.0 4.25
7. Dr. Schneider, Mathias 1520 6 BSV Chemie Radebeul 2 1 2 2.5 11.5 3.25
8. Drieschner, Andreas 1587 S TuS Coswig 1920 2 1 2 2.5 8.0 1.25
9. Dr. Rosner, Andrea 1333 6 TuS Coswig 1920 2 0 3 2.0 11.0 2.50
10. Voigt, Christian   6 TuS Coswig 1920 0 0 3 0.0 9.0 0.00
11. Kuhl, Lothar 946 S TuS Coswig 1920 0 0 1 0.0 2.5 0.00

Bester Spieler mit DWZ<1600: Thomas Venske (Platz 5)
Bester Senior: Kurt Patzke (Platz 6)