4. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 26.-28. August 2011

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 3. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Spirin,Oleg IM (2) - 20. Scheuermann,Bern   (2) 1 - 0
2 22. Pönisch,Johannes   (2) - 2. Melamed,Tetyana WGM (2) 0 - 1
3 3. Wigger,Jochen FM (2) - 24. Teichgräber,Mich   (2) 1 - 0
4 28. Niese,Dirk   (2) - 4. Wichmann,Cliff IM (2) 0 - 1
5 5. Rösemann,Rainer FM (2) - 29. Naujok,Jörg   (2) 1 - 0
6 33. Dämering,Katrin WFM (2) - 6. Geiling,Christia   (2) 0 - 1
7 34. Jäger,Marco   (2) - 8. Böttger,Lukas   (2) 0 - 1
8 9. Doberitz,Paul   (2) - 37. Giese,Guido   (2) 1 - 0
9 38. Barthel,Tilman   (2) - 10. Neef,Maximilian   (2) 0 - 1
10 11. Escher,Thomas   (2) - 39. Nobis,Martina   (2) 1 - 0
11 40. Richter,Leonard   (2) - 12. Fuchs,Florian   (2) 1 - 0
12 42. Arnhold,Kerstin   (2) - 16. Müller,Richard   (2) ½ - ½
13 17. Rosenfeld,Alexan   (2) - 41. Pössel,Christian   (2) 1 - 0
14 44. Höhne,Peter   (2) - 18. Siegmund,Rainer   (2) 0 - 1
15 19. Bach,Markus   (2) - 64. Gutsche,Klemens   (2) 1 - 0
16 14. Bodach,Hans   (1½) - 80. Urban,Konstantin   (2) 1 - 0
17 15. Kempe,Kay   (1½) - 66. Göpfert,Jochen,D   (1½) 1 - 0
18 23. Müller,Marius   (1½) - 57. Vogel,Roven   (1½) ½ - ½
19 25. Schmücker,Felix   (1½) - 72. Petrak,Falk   (1½) 0 - 1
20 56. Weißpflog,Janek   (1½) - 27. Franke,Heiko   (1½) 0 - 1
21 30. Gawle,Ireneusz   (1½) - 68. Engert,Marvin   (1½) 1 - 0
22 31. Kreyssig,Robert   (1½) - 76. Große,Martin   (1½) ½ - ½
23 32. Glasewald,Stefan   (1½) - 74. Nobis,Anna   (1½) 1 - 0
24 69. Thamm,Merlin Jan   (1½) - 35. Stavenhagen,Joha   (1½) 1 - 0
25 79. Merker,Konstanti   (1½) - 43. Linnemann,Niklas   (1½) 0 - 1
26 7. Schulte,Jürgen   (1) - 87. Moses,Selina   (1) ½ - ½
27 13. Westphal,Norbert   (1) - 88. Langosch,Thomas   (1) 1 - 0
28 21. Haugk,Franko   (1) - 90. Kempe,Anne   (1) 1 - 0
29 91. Kempe,Markus   (1) - 26. Ullmann,Stefan   (1) 0 - 1
30 36. Grund,Erwin   (1) - 92. Dietrich,Franz   (1) 1 - 0
31 93. Renger,Niklas   (1) - 45. Deppe,Christian   (1) 0 - 1
32 46. Lämmel,Sebastian   (1) - 94. Kreyssig,Markus   (1) 1 - 0
33 97. Gabriel,Rolf   (1) - 47. Leib,Britta   (1) 0 - 1
34 48. Haustein,Marti   (1) - 96. Schneider,Mathia   (1) 0 - 1
35 99. Nobis,Philipp   (1) - 49. Kieslich,Aaron   (1) 0 - 1
36 50. Scholz,Robert   (1) - 98. Kretzschmar,Arnd   (1) ½ - ½
37 51. Malik,Thomas   (1) - 101 Wächter,Nathalie   (1) 1 - 0
38 52. Stange,Hans,Dr.   (1) - 102 Gottschall,Ina   (1) ½ - ½
39 105 Blechschmidt,Fal   (1) - 53. Mühlberg,Frank   (1) 0 - 1
40 54. Liedmann,Hans-Jö   (1) - 104 Oltmanns,Bianca   (1) 1 - 0
41 107 Dworatzek,Klaus   (1) - 55. Alten,Silvio   (1) 1 - 0
42 58. Nosek,Reinhard   (1) - 106 Heber,Markus   (1) 1 - 0
43 109 Waschischeck,Tom   (1) - 59. Haasner,Tom   (1) 0 - 1
44 60. Liebs,Thomas   (1) - 111 Schulz,Stefan   (1) 0 - 1
45 115 Kapahnke,Tilo   (1) - 61. Schüring,Andreas   (1) 0 - 1
46 62. Humburg,Philipp   (1) - 114 Pührer,Anne   (1) 1 - 0
47 63. Idaczek,Peter   (1) - 117 Schmidt,Daniel   (1) ½ - ½
48 65. Fritzsche,Jörg   (1) - 119 Wildermuth,Tim   (1) 1 - 0
49 67. Sauer,Eric   (1) - 120 Hofmann,Gerald,D   (1) 0 - 1
50 121 Kapinos,Lennart   (1) - 70. Simmon,Norbert   (1) 1 - 0
51 71. Rönsch,Georg   (1) - 122 Alekhanov,Jannis   (1) 1 - 0
52 73. Frübing,Simone   (1) - 133 Bui,Hai Lam   (1) 1 - 0
53 75. Haase,Christian   (1) - 138 Rohde,Jochen   (1) 0 - 1
54 77. Angrick,Philipp   (1) - 153 Scholz,Richard   (1) 1 - 0
55 123 Michel,Richard   (1) - 78. Drieschner,Andre   (1) 0 - 1
56 81. Kreyssig,Bruno   (1) - 156 Hofmann,Timo   (1) 1 - 0
57 127 Abdurakhimov,Pet   (1) - 82. Franke,Michael   (1) + - -
58 83. Bauer,David   (1) - 169 Schubert,Frank,D   (1) 1 - 0
59 159 Schubert,Bernhar   (1) - 84. Schleife,Hans-Gü   (1) 0 - 1
60 85. Teichmann,Felix   (1) - 160 Rosenfeld,David   (1) 0 - 1
61 170 Merker,Benjamin   (1) - 86. Meyer,Michael   (1) 0 - 1
62 161 Schmidt,Alexandr   (1) - 100 Fuchs,Sebastian   (½) 0 - 1
63 103 von Koslowski,Ut   (½) - 151 Kunath,Tim   (½) 1 - 0
64 155 Kretzschmar,Gera   (½) - 108 Hummel,Felician   (½) 0 - 1
65 168 Koenig,Jürgen   (½) - 112 Bechler,Lukas   (½) ½ - ½
66 113 Storch,Domenic   (½) - 144 Rösemann,Alex   (½) ½ - ½
67 142 Zschuppe,Ludwig   (½) - 154 Hummel,Renco   (½) 1 - 0
68 89. Bochmann,Peter   (0) - 140 Enache,Rares   (0) 1 - 0
69 95. Seibt,Artur   (0) - 141 Schüring,Lewin   (0) 1 - 0
70 116 Kube,Alexander   (0) - 143 Zichner,Felix   (0) 1 - 0
71 145 Schmuck,Jörg   (0) - 118 Marek,Moritz   (0) 0 - 1
72 146 Arnhold,Steffi   (0) - 124 Freitag,Maximili   (0) 0 - 1
73 125 Wong,Gengchun   (0) - 148 Weser,Dietmar   (0) 1 - 0
74 147 Erxleben,Carl-An   (0) - 126 Meyer,Julian   (0) 0 - 1
75 149 Lehne,Arwin Hugo   (0) - 128 Gose,Olaf   (0) 0 - 1
76 150 Papenfuß,Sven   (0) - 129 Truong,Van Trang   (0) 0 - 1
77 130 Simon,Tim   (0) - 152 Preißler,Niklas   (0) ½ - ½
78 157 Zehrfeld,Nadine   (0) - 131 Zieschank,Leon   (0) 0 - 1
79 132 Liehr,Günter   (0) - 158 Rinke,Heiko   (0) 1 - 0
80 134 Werner,Detlef   (0) - 162 Dworatzek,Vinzen   (0) 1 - 0
81 164 Große,Frank   (0) - 135 Heyne,Andreas   (0) 0 - 1
82 166 Berndt,Alexander   (0) - 136 Minkwitz,Julian   (0) 0 - 1
83 137 Knüpfer,Tim   (0) - 163 Vogel,Dieter   (0) 0 - 1
84 139 Oltmanns,Jannik   (0) - 165 Georges,Tom Rich   (0) 1 - 0
85 167 Vu,Minh Long   (0) - 171 spielfrei   (0) + - -