3. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 13.-15. August 2010

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 5. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Geiling,Christia   (4) - 4. Escher,Thomas   (4) 1 - 0  
2 1. Luther,Thomas GM (3½) - 8. Ulms,Sandra   (4) 1 - 0  
3 7. Böttger,Lukas   (3½) - 2. Wigger,Jochen FM (3½) 0 - 1  
4 3. Natsidis,Christo FM (3½) - 10. Jordan,Dirk,Dr.   (3½) 1 - 0  
5 9. Büder,Thomas   (3½) - 6. Frübing,Thomas   (3½) 1 - 0  
6 12. Graf,Roland   (3) - 14. Fuchs,Florian   (3½) 0 - 1  
7 32. Arnhold,Kerstin   (3) - 11. Schröter,Samuel   (3) 0 - 1  
8 13. Kempe,Kay   (3) - 38. Müller,Marius   (3) ½ - ½  
9 33. Förschner,Lucas   (3) - 15. Pallas,Peter   (3) 0 - 1  
10 34. Gaitzsch,Martin   (3) - 16. Hentze,Markus   (3) 1 - 0  
11 17. Seiler,Dirk   (3) - 42. Hartmann,Tom   (3) 1 - 0  
12 50. Mühlberg,Frank   (3) - 18. Haugk,Franko   (3) ½ - ½  
13 35. Heintel,Fred   (3) - 26. Scheuermann,Bern   (3) 0 - 1  
14 27. Glasewald,Stefan   (3) - 52. Fritzsche,Jörg   (3) 0 - 1  
15 64. Bertram,Thomas   (3) - 28. Pönisch,Johannes   (3) 1 - 0  
16 29. Hartmann,Falk   (3) - 70. Sauer,Eric   (3) 1 - 0  
17 75. Pallas,Sebastian   (3) - 30. Neef,Maximilian   (3) 0 - 1  
18 31. Schmücker,Felix   (3) - 66. Pantusenko,Valer   (3) 1 - 0  
19 19. Steinert,Frank   (2½) - 49. Beuger,Ronald   (2½) 1 - 0  
20 20. Teichgräber,Mich   (2½) - 44. Nobis,Martina   (2½) 1 - 0  
21 51. Schüring,Andreas   (2½) - 22. Leisering,Eckhar   (2½) 1 - 0  
22 23. Kliebe,Harry   (2½) - 55. Kieslich,Aaron   (2½) ½ - ½  
23 59. Böhme-Ziska,Chri   (2½) - 24. Müller,Richard   (2½) 0 - 1  
24 25. Kahn,Peter   (2½) - 68. Schott,Viktor   (2½) ½ - ½  
25 36. Röder,Phillip   (2½) - 56. Linnemann,Niklas   (2½) 1 - 0  
26 37. Roos,Hans-Görg,P   (2½) - 72. Scholz,Robert   (2½) 1 - 0  
27 71. Thamm,Merlin Jan   (2½) - 40. Stavenhagen,Joha   (2½) ½ - ½  
28 43. Zimm,Justus   (2½) - 108 Dietrich,Franz   (2½) 1 - 0  
29 21. Dämering,Katrin WFM (2) - 86. Alvermann,Christ   (2) 1 - 0  
30 39. Nosek,Reinhard   (2) - 90. Moses,Selina   (2) 1 - 0  
31 41. Grund,Erwin   (2) - 92. Merker,Konstanti   (2) 1 - 0  
32 45. Kreyssig,Robert   (2) - 94. Garbe,Maximilian   (2) 1 - 0  
33 85. Ullrich,Jan   (2) - 46. Schmidt,Hans-Ger   (2) ½ - ½  
34 47. Haasmann,Roland   (2) - 96. Vogel,Roven   (2) 0 - 1  
35 91. Bauer,David   (2) - 48. Simmon,Norbert   (2) 0 - 1  
36 53. Göpfert,Jochen,D   (2) - 98. Gulbis,Ojars   (2) 1 - 0  
37 97. Thierfelder,Gert   (2) - 54. Gutsche,Klemens   (2) 0 - 1  
38 57. Schätz,Annika   (2) - 100 Oltmanns,Bianca   (2) 1 - 0  
39 102 Bechler,Lukas   (2) - 58. Oehl,Tim   (2) 0 - 1  
40 103 Hummel,Felician   (2) - 60. Meth,Andreas   (2) 0 - 1  
41 61. Quinones Schönhe   (2) - 104 Blechschmidt,Fal   (2) 1 - 0  
42 109 Kretzschmar,Arnd   (2) - 62. Frübing,Simone   (2) 0 - 1  
43 63. Engert,Marvin   (2) - 110 Urban,Konstantin   (2) 1 - 0  
44 65. Scheller,Thomas,   (2) - 116 Kapinos,Lennart   (2) 1 - 0  
45 69. Kempe,Markus   (2) - 112 Teichmann,Felix   (2) 1 - 0  
46 73. Bernstein,Reiner   (2) - 118 Fuchs,Sebastian   (2) 1 - 0  
47 111 Renger,Niklas   (2) - 76. Gabriel,Rolf   (2) 0 - 1  
48 150 Muñoz,César   (2) - 83. Kreyssig,Markus   (2) ½ - ½  
49 74. Schneider,Mathia   (1½) - 124 Schüring,Lewin   (2) 1 - 0  
50 119 Rohde,Jochen   (1½) - 78. Langer,Stefan,Dr   (1½) ½ - ½  
51 79. Nobis,Philipp   (1½) - 99. Graf,Maria   (1½) 1 - 0  
52 87. Wieland,Karsten   (1½) - 106 Waschischeck,Tom   (1½) ½ - ½  
53 101 Kempe,Anne   (1½) - 88. Haas,Sven   (1½) 1 - 0  
54 93. Ohme,Markus   (1½) - 122 Sonnberger,Bernd   (1½) 1 - 0  
55 95. Storch,Domenic   (1½) - 126 Heber,Markus   (1½) 1 - 0  
56 67. von Keyserlingk,   (1) - 128 Kube,Alexander   (1½) ½ - ½  
57 77. Gottschall,Ina   (1) - 129 Wildermuth,Tim   (1) 1 - 0  
58 133 Minkwitz,Julian   (1) - 80. Kreyssig,Bruno   (1) 0 - 1  
59 81. Bischof,Peter   (1) - 130 Hummel,Jeremias   (1) 1 - 0  
60 131 Perekhozhuk,Maks   (1) - 82. Angrick,Philipp   (1) 0 - 1  
61 89. Nobis,Anna   (1) - 132 Schmuck,Jörg   (1) 1 - 0  
62 105 Linnemann,Julius   (1) - 134 Alekhanov,Jannis   (1) 1 - 0  
63 107 Arndt,Wilfried   (1) - 135 Arnhold,Steffi   (1) 1 - 0  
64 113 Bernstein,Ralf   (1) - 137 Zehrfeld,Nadine   (1) 1 - 0  
65 139 Neumann,Isabel   (1) - 114 Werner,Detlef   (1) 0 - 1  
66 117 Marek,Moritz   (1) - 138 Bertram,Marina   (1) 1 - 0  
67 141 Sonnberger,Julia   (1) - 120 Liehr,Günter   (1) 0 - 1  
68 146 Blechschmidt,Fra   (1) - 121 Weser,Dietmar   (1) 0 - 1  
69 123 Graf,Pia   (1) - 148 Petzold,Valentin   (1) 1 - 0  
70 149 Könze,Heike   (1) - 125 Zichner,Felix   (1) 0 - 1  
71 140 Kretzschmar,Gera   (½) - 115 von Koslowski,Ut   (½) 0 - 1  
72 127 Freitag,Maximili   (0) - 144 Große,Frank   (0) 1 - 0  
73 143 Scholz,Richard   (0) - 136 Rinke,Heiko   (0) 1 - 0  
74 145 Rottscholl,Konra   (0) - 142 Schlaszus,Benjam   (0) 0 - 1  
75 147 Rehn,Alexander   (0) - 151 spielfrei   (0) + - -