2. TuS Coswig-Open in Moritzburg, 14.-16.August 2009

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 6. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Haba,Petr GM (5) - 7. Geiling,Christia   (4½) ½ - ½
2 3. Wahono,Awam FM (4½) - 4. Spieß,Gunter IM (4½) ½ - ½
3 16. Boettger,Lukas   (4) - 5. Wichmann,Cliff FM (4) 0 - 1
4 18. Teichgräber,Mich   (4) - 6. Melamed,Tatiana WGM (4) 0 - 1
5 19. Schiefner,Ray   (4) - 8. Bueder,Thomas   (4) 0 - 1
6 11. Kempe,Kay   (4) - 21. Dünzel,Jonas   (4) 0 - 1
7 24. Pallas,Peter   (4) - 12. Piotraschke,Jens   (4) 0 - 1
8 13. Frübing,Thomas   (4) - 23. Rafayevych,Vilen   (4) 0 - 1
9 2. Kasparov,Sergey GM (3½) - 39. Peil,Christoph   (4) ½ - ½
10 27. Oltmanns,Ingmar   (3½) - 10. Kasparova, Tatia WIM (3½) 1 - 0
11 30. Jähn,Michael   (3½) - 14. Bodach,Hans   (3½) ½ - ½
12 46. Muench,Robert   (3½) - 15. Lenhardt,Manfred   (3½) 1 - 0
13 31. Steinert,Frank   (3½) - 17. Zimmermann,Rene   (3½) 1 - 0
14 22. Franke,Heiko   (3½) - 35. Roeder,Phillip   (3½) ½ - ½
15 9. Graf,Roland   (3) - 37. Neef,Maximilian   (3½) 1 - 0
16 20. Brüggemann,Flori   (3) - 51. Roesch,Alfred   (3) 1 - 0
17 26. Knaak,Joachim   (3) - 53. Fritzsche,Jörg   (3) 1 - 0
18 28. Mielke,Sven   (3) - 57. Rennhack,Peer   (3) 1 - 0
19 50. Quinones Schönhe   (3) - 29. Hartmann,Falk   (3) 0 - 1
20 32. Gaitzsch,Martin   (3) - 59. Franke,Michael   (3) 1 - 0
21 52. Terner,Ralf   (3) - 33. Grund,Erwin   (3) 0 - 1
22 34. Nosek,Reinhard   (3) - 61. Lachmann,Daniel   (3) 1 - 0
23 36. Fuchs,Florian   (3) - 65. Schott,Viktor   (3) 1 - 0
24 40. Coder,Thorsten   (3) - 88. Hartewig,Philipp   (3) 1 - 0
25 56. Frübing,Simone   (3) - 41. Stavenhagen,Joha   (3) 1 - 0
26 42. Schmidt,Hans-Ger   (3) - 69. Scholz,Robert   (3) ½ - ½
27 60. Bulano,Alexander   (3) - 43. Knöfel,Michael   (3) 0 - 1
28 44. Pönisch,Johannes   (3) - 74. Schneider,Mathia   (3) 0 - 1
29 64. Alten,Silvio   (3) - 45. Geißer,Gerd   (3) 0 - 1
30 83. Kieslich,Aaron   (3) - 47. Müller,Marius   (3) 0 - 1
31 129 Brüggemann,Marti   (3) - 49. Kaiser,Michael   (3) 0 - 1
32 73. von Keyserlingk,   (2½) - 25. Muench,Tobias   (2½) 0 - 1
33 38. Zimmermann,Falk   (2½) - 67. Bernstein,Reiner   (2½) 1 - 0
34 48. Hoffmann,Uwe   (2½) - 72. Achtmann,Jens   (2½) ½ - ½
35 54. Pohl,Klaus   (2½) - 79. Merker,Konstanti   (2½) 1 - 0
36 89. Ullrich,Jan   (2½) - 55. Simmon,Norbert   (2½) 0 - 1
37 58. Kabuß,Michael   (2½) - 85. Teich,Thomas   (2½) 1 - 0
38 95. Tran,Khoa Anh Le   (2½) - 63. Jahn,Dietmar   (2½) 1 - 0
39 66. Schmücker,Felix   (2½) - 94. Zorn,Nico   (2½) 1 - 0
40 105 Alvermann,Christ   (2½) - 62. Drieschner,Andre   (2) 0 - 1
41 68. Linnemann,Niklas   (2) - 92. Gottschall,Ina   (2) ½ - ½
42 71. Langer,Stefan,Dr   (2) - 93. Pallas,Sebastian   (2) 1 - 0
43 98. Rosner,Andrea   (2) - 77. Feßling,Roland   (2) ½ - ½
44 109 Angrick,Philipp   (2) - 78. Gabriel,Rolf   (2) 1 - 0
45 80. Weißpflog,Janek   (2) - 100 Dünzel,Heimo   (2) 1 - 0
46 81. Thamm,Merlin Jan   (2) - 104 Mack,Fabian   (2) 1 - 0
47 113 Bechler,Lukas   (2) - 82. Döring,André Pat   (2) 0 - 1
48 115 Bernstein,Ralf   (2) - 84. Oltmanns,Bianca   (2) 1 - 0
49 86. Pührer,Anne   (2) - 112 Marek,Moritz   (2) 0 - 1
50 87. Kempe,Markus   (2) - 137 Sauer,Eric   (2) 0 - 1
51 91. Bessert,Maximili   (2) - 118 Minkwitz,Julian   (2) 1 - 0
52 126 Liehr,Günter   (2) - 70. Bochmann,Peter   (1½) 0 - 1
53 114 Graf,Maria   (1½) - 76. von Reppert,Alex   (1½) 0 - 1
54 119 Lang,Sebastian   (1½) - 90. Dresig,Moritz   (1½) ½ - ½
55 101 Brüggemann,Frank   (1½) - 121 Moses,Selina   (1½) ½ - ½
56 120 Fuchs,Sebastian   (1½) - 102 Kretzschmar,Arnd   (1½) ½ - ½
57 103 Heyne,Andreas   (1½) - 123 Oltmanns,Jannik   (1½) ½ - ½
58 138 Banda,Steffen   (1½) - 106 von Koslowski,Ut   (1½) 1 - 0
59 107 Hirsch,Ronny   (1½) - 132 Kretzschmar,Gera   (1½) 1 - 0
60 139 Rohde,Jochen   (1½) - 108 Hartewig,Anja   (1½) 1 - 0
61 97. Blechschmidt,Fal   (1) - 122 Brüggemann,Andre   (1½) 1 - 0
62 128 Will,Konstantin   (1) - 110 Teichmann,Felix   (1) ½ - ½
63 111 Weser,Dietmar   (1) - 125 Graf,Pia   (1) 0 - 1
64 136 Rahming,Sebastia   (1) - 116 von Reppert,Marc   (1) 0 - 1
65 117 Rinke,Heiko   (1) - 127 Dietrich,Franz   (1) 0 - 1
66 124 Truong,Van Trang   (1) - 131 Blechschmidt,Fra   (1) 1 - 0
67 130 Oltmanns,Lennert   (0) - 135 Kube,Alexander   (1) 0 - 1
68 134 Schlaszus,Benjam   (0) - 133 Heyne,Julia   (0) 0 - 1