2. TuS Coswig-Open in Moritzburg, 14.-16.August 2009

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 3. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 23. Rafayevych,Vilen   (2) - 1. Haba,Petr GM (2) 0 - 1
2 2. Kasparov,Sergey GM (2) - 20. Brüggemann,Flori   (2) 1 - 0
3 25. Muench,Tobias   (2) - 3. Wahono,Awam FM (2) 0 - 1
4 4. Spieß,Gunter IM (2) - 26. Knaak,Joachim   (2) 1 - 0
5 27. Oltmanns,Ingmar   (2) - 5. Wichmann,Cliff FM (2) 0 - 1
6 29. Hartmann,Falk   (2) - 7. Geiling,Christia   (2) 0 - 1
7 8. Bueder,Thomas   (2) - 30. Jähn,Michael   (2) 1 - 0
8 10. Kasparova, Tatia WIM (2) - 31. Steinert,Frank   (2) ½ - ½
9 12. Piotraschke,Jens   (2) - 32. Gaitzsch,Martin   (2) ½ - ½
10 33. Grund,Erwin   (2) - 13. Frübing,Thomas   (2) 0 - 1
11 14. Bodach,Hans   (2) - 34. Nosek,Reinhard   (2) 1 - 0
12 35. Roeder,Phillip   (2) - 16. Boettger,Lukas   (2) 0 - 1
13 17. Zimmermann,Rene   (2) - 36. Fuchs,Florian   (2) 0 - 1
14 37. Neef,Maximilian   (2) - 18. Teichgräber,Mich   (2) ½ - ½
15 49. Kaiser,Michael   (2) - 9. Graf,Roland   (1½) 1 - 0
16 6. Melamed,Tatiana WGM (1½) - 28. Mielke,Sven   (1½) 1 - 0
17 19. Schiefner,Ray   (1½) - 44. Pönisch,Johannes   (1½) 1 - 0
18 21. Dünzel,Jonas   (1½) - 60. Bulano,Alexander   (1½) 1 - 0
19 48. Hoffmann,Uwe   (1½) - 22. Franke,Heiko   (1½) 0 - 1
20 96. Lehmann,Sebastia   (1½) - 24. Pallas,Peter   (1½) 0 - 1
21 70. Bochmann,Peter   (1) - 11. Kempe,Kay   (1) 0 - 1
22 72. Achtmann,Jens   (1) - 15. Lenhardt,Manfred   (1) ½ - ½
23 38. Zimmermann,Falk   (1) - 71. Langer,Stefan,Dr   (1) ½ - ½
24 39. Peil,Christoph   (1) - 77. Feßling,Roland   (1) 1 - 0
25 74. Schneider,Mathia   (1) - 40. Coder,Thorsten   (1) 0 - 1
26 41. Stavenhagen,Joha   (1) - 81. Thamm,Merlin Jan   (1) 1 - 0
27 76. von Reppert,Alex   (1) - 42. Schmidt,Hans-Ger   (1) ½ - ½
28 43. Knöfel,Michael   (1) - 83. Kieslich,Aaron   (1) 0 - 1
29 45. Geißer,Gerd   (1) - 85. Teich,Thomas   (1) 1 - 0
30 80. Weißpflog,Janek   (1) - 46. Muench,Robert   (1) 0 - 1
31 47. Müller,Marius   (1) - 87. Kempe,Markus   (1) 1 - 0
32 82. Döring,André Pat   (1) - 50. Quinones Schönhe   (1) 0 - 1
33 84. Oltmanns,Bianca   (1) - 52. Terner,Ralf   (1) 0 - 1
34 53. Fritzsche,Jörg   (1) - 93. Pallas,Sebastian   (1) 1 - 0
35 86. Pührer,Anne   (1) - 54. Pohl,Klaus   (1) 0 - 1
36 88. Hartewig,Philipp   (1) - 56. Frübing,Simone   (1) 0 - 1
37 57. Rennhack,Peer   (1) - 95. Tran,Khoa Anh Le   (1) ½ - ½
38 59. Franke,Michael   (1) - 113 Bechler,Lukas   (1) 1 - 0
39 61. Lachmann,Daniel   (1) - 115 Bernstein,Ralf   (1) 1 - 0
40 94. Zorn,Nico   (1) - 62. Drieschner,Andre   (1) 0 - 1
41 63. Jahn,Dietmar   (1) - 119 Lang,Sebastian   (1) ½ - ½
42 98. Rosner,Andrea   (1) - 64. Alten,Silvio   (1) 1 - 0
43 65. Schott,Viktor   (1) - 120 Fuchs,Sebastian   (1) 1 - 0
44 137 Sauer,Eric   (1) - 66. Schmücker,Felix   (1) 0 - 1
45 67. Bernstein,Reiner   (1) - 138 Banda,Steffen   (1) 1 - 0
46 139 Rohde,Jochen   (1) - 68. Linnemann,Niklas   (1) 0 - 1
47 69. Scholz,Robert   (1) - 124 Truong,Van Trang   (1) 1 - 0
48 51. Roesch,Alfred   (½) - 97. Blechschmidt,Fal   (½) 1 - 0
49 55. Simmon,Norbert   (½) - 105 Alvermann,Christ   (½) 1 - 0
50 92. Gottschall,Ina   (½) - 58. Kabuß,Michael   (½) ½ - ½
51 112 Marek,Moritz   (½) - 73. von Keyserlingk,   (½) 0 - 1
52 110 Teichmann,Felix   (½) - 75. Erdmann,Frank   (½) ½ - ½
53 127 Dietrich,Franz   (½) - 79. Merker,Konstanti   (½) 0 - 1
54 116 von Reppert,Marc   (½) - 89. Ullrich,Jan   (½) 0 - 1
55 90. Dresig,Moritz   (½) - 106 von Koslowski,Ut   (½) 1 - 0
56 135 Kube,Alexander   (½) - 91. Bessert,Maximili   (½) ½ - ½
57 129 Brüggemann,Marti   (½) - 101 Brüggemann,Frank   (0) ½ - ½
58 78. Gabriel,Rolf   (0) - 122 Brüggemann,Andre   (0) 1 - 0
59 100 Dünzel,Heimo   (0) - 126 Liehr,Günter   (0) 1 - 0
60 102 Kretzschmar,Arnd   (0) - 128 Will,Konstantin   (0) 0 - 1
61 121 Moses,Selina   (0) - 103 Heyne,Andreas   (0) 0 - 1
62 123 Oltmanns,Jannik   (0) - 104 Mack,Fabian   (0) 0 - 1
63 125 Graf,Pia   (0) - 107 Hirsch,Ronny   (0) 0 - 1
64 108 Hartewig,Anja   (0) - 130 Oltmanns,Lennert   (0) 1 - 0
65 131 Blechschmidt,Fra   (0) - 109 Angrick,Philipp   (0) 0 - 1
66 132 Kretzschmar,Gera   (0) - 111 Weser,Dietmar   (0) ½ - ½
67 114 Graf,Maria   (0) - 134 Schlaszus,Benjam   (0) 1 - 0
68 133 Heyne,Julia   (0) - 117 Rinke,Heiko   (0) 0 - 1
69 118 Minkwitz,Julian   (0) - 136 Rahming,Sebastia   (0) 1 - 0