1. TuS Coswig-Open in Moritzburg, 15.-17.August 2008

Home (Aktuelles) ] Mannschaften ] Turniere ] Links & Allgemeines ] Kontakt & Impressum ] Datenschutz ] Archiv ]



Navigation:
Zurück ]
Nach oben ]
Weiter ]

Ansetzungen, 4. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Spieß,Gunter FM (3) - 10. Piotraschke,Jens   (3) 1 - 0
2 5. Klawa,Patrick FM (3) - 2. Wichmann,Cliff FM (3) 1 - 0
3 11. Frübing,Thomas   (3) - 4. Natsidis,Christo   (3) ½ - ½
4 19. Bach,Markus   (3) - 6. Manitz,Tilo   (2½) ½ - ½
5 7. Böttger,Lukas   (2½) - 16. Meißner,Felix   (2½) 1 - 0
6 9. Möller,David   (2½) - 18. Schaarschmidt,Ma   (2½) 0 - 1
7 3. Lundin,Jan FM (2) - 20. Schäfer,Erik   (2½) 1 - 0
8 30. Kehr,Joachim   (2) - 8. Kempe,Kay   (2) 0 - 1
9 31. Stavenhagen,Joha   (2) - 12. Schulte,Jürgen   (2) + - -
10 33. Gerbeth,Frank   (2) - 13. Rohne,Lars   (2) 0 - 1
11 43. Bischoff,Roger   (2) - 14. Friedrich,Ricard   (2) 0 - 1
12 15. Lenhardt,Manfred   (2) - 32. Schmidt,Hans-Ger   (2) 1 - 0
13 17. Kliebe,Harry   (2) - 36. Pönisch,Johannes   (2) 1 - 0
14 21. Mielke,Sven   (2) - 40. Katzer,Michael   (2) ½ - ½
15 37. Knöfel,Michael   (2) - 22. Knaak,Joachim   (2) 1 - 0
16 64. Langer,Stefan,Dr   (2) - 24. Gerhardt,Dirk   (2) 1 - 0
17 25. Franke,Heiko   (2) - 44. Quinones Schönhe   (2) 1 - 0
18 88. du Maire,Jerome   (2) - 28. Steinert,Frank   (2) ½ - ½
19 29. Calder,Dennis   (2) - 47. Frübing,Simone   (2) 0 - 1
20 23. Liebscher,Sebast   (1½) - 45. Beuger,Ronald   (1½) ½ - ½
21 41. Müller,Richard   (1½) - 26. Bach,Ulf-Gunter   (1½) 0 - 1
22 27. Hörr,Christian   (1½) - 51. Nitze,Florian   (1½) 1 - 0
23 50. Schott,Viktor   (1½) - 34. Kaiser,Michael   (1½) 1 - 0
24 39. Pohl,Klaus   (1½) - 63. Lachmann,Daniel   (1½) 1 - 0
25 58. Patzke,Kurt   (1½) - 38. Böhme-Ziska,Chri   (1) ½ - ½
26 67. Wieland,Karsten   (1) - 42. Kabuß,Michael   (1) 0 - 1
27 48. Bernstein,Reiner   (1) - 71. Weser,Dietmar   (1) 1 - 0
28 74. Scholz,Robert   (1) - 49. Forch,Valentin   (1) 0 - 1
29 52. Kutscher,Vladimi   (1) - 69. Merker,Konstanti   (1) 1 - 0
30 70. Pührer,Anne   (1) - 53. Friedrich,Ekkeha   (1) 0 - 1
31 54. Drieschner,Andre   (1) - 73. Kieslich,Aaron   (1) 1 - 0
32 78. Bechler,Lukas   (1) - 55. Fritzsche,Jörg   (1) 0 - 1
33 56. Goes,Carsten   (1) - 75. Stranz,Mira,Dr.   (1) 1 - 0
34 76. Linnemann,Niklas   (1) - 59. Gabriel,Rolf   (1) ½ - ½
35 60. Bischof,Peter   (1) - 77. Dreßler,Wolfgang   (1) 1 - 0
36 82. Slawny,Maurice   (1) - 61. Feßling,Roland   (1) 0 - 1
37 62. Frömmel,Andreas   (1) - 79. Mack,Fabian   (1) 1 - 0
38 66. Franke,Michael   (1) - 83. Oltmanns,Jannik   (1) 1 - 0
39 57. Schneider,Mathia   (½) - 46. Andrich,Hans-Lud   (½) 0 - 1
40 84. Marek,Moritz   (0) - 65. Geißler,Marco   (0) ½ - ½
41 68. Gottschall,Ina   (0) - 81. Kuhl,Lothar   (0) 1 - 0
42 72. Polaski,Frank   (0) - 85. Franke,Alexander   (0) ½ - ½
43 80. Bernstein,Ralf   (0) - 87. Linnemann,Julius   (0) 1 - 0
44 86. Oltmanns,Lennert   (0) - 89. spielfrei   (0) + - -